2024年10月30日备案的环评文件编制技术单位
发布时间:2024-11-01来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 福建恒广工程咨询有限公司 | 2024.10.30营业执照住所地址变更。 |
2 | 福建绿川环保科技有限公司 | 2024.10.30新增地址、工程师变更。 |
3 | 福建省闽创环保科技有限公司 | 2024.10.30新增2个环评工程师。 |
4 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 2024.10.30新增环评工程师。 |
5 | 福建星月达环保科技有限公司 | |
6 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 2024.10.30环评工程师、联系地址变更。 |
7 | 厦门市政南方海洋科技有限公司 | 2024.10.30法人变更;原编制人员取得注册环评工程师证书。 |
8 | 上海勘测设计研究院有限公司 | |
9 | 深圳市鹏邦环保科技有限公司 | |
10 | 厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司 | 2024.10.30新增1名环境影响评价工程师。 |
11 | 中新绿能(厦门)环保有限公司 | |
12 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | |
13 | 益思渠(厦门)环境安全技术有限公司 | |
14 | 上海益程道环境技术有限公司 | |
15 | 漳州市创企环保咨询有限公司 | |
16 | 中路高科交通科技集团有限公司 | 2024.10.30法定代表人由张劲泉变更为孙永红。 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建恒广工程咨询有限公司 | |||
住 所 | 福州市鼓楼区东街街道东街33号武夷中心23层01室-C5 | |||
统一社会 信用代码 | 91350102MA8U91916C | 法定代表人 | 肖腊梅 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 1:营业执照住所地址变更。 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:蔡永峰 | |||
电话1:0591-83322719电话2:133****0993 | ||||
传 真:0591-8332271 | ||||
电子邮箱:171807159@qq.com | ||||
单位网址:/ (无则不填) | ||||
联系地址:福州市鼓楼区东街街道东街33号武夷中心23层01室-C5 | ||||
邮政编码:350000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建恒广工程咨询有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 林苗 | - | 2016035350352013351006000256 | BH022710 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建绿川环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省福清市宏路清昌大道65号宏路街道3幢347室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350181MADB69D43J | 法定代表人 | 杨彦 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:■撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 1.减员工程师:陈其鑫 2.增员工程师:夏雯琳 3.新增办公地址:福州市晋安区鼓山镇福洋路9号香开连天双禧1号楼238室 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陈晓凤 | |||
电话1:134****1739 电话2:180****9769 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:496416504@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市晋安区鼓山镇福洋路9号香开连天双禧1号楼238室 | ||||
邮政编码:350011 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建绿川环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 夏雯琳 | - | 2022********0006 | BH048570 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建省闽创环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场22层01室-2 | |||
统一社会 信用代码 | 91350100MA33B3P968 | 法定代表人 | 唐静珍 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:■撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 新增2个环评工程师 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陈燕 | |||
电话1:131****3741电话2:0591-87811873 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:584780774@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场2601 | ||||
邮政编码:350000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省闽创环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 7 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 唐静珍 | - | 06353543505350293 | BH020842 | |
2 | 林玉萍 | - | 2017035350352016351002000096 | BH013210 | |
3 | 林春榕 | - | 2013035350350000003511350069 | BH013787 | |
4 | 龚锐 | - | 2022********0004 | BH050541 | |
5 | 余师伟 | - | 2022********0016 | BH035762 | |
6 | 林惠敏 | - | 03520240535000000038 | BH069434 | |
7 | 陈 键 | - | 03520240535000000019 | BH035709 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | |||
住 所 | 福州市晋安区水头路18号石化楼四楼 | |||
统一社会 信用代码 | 9135********3088X1 | 法定代表人 | 许更生 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请已备案,变更备案的单位填写) | 增加环境影响评价工程师人员 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) □√ 规划环境影响报告书 □√ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 □否√ 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 □否√ | ||||
联系方式 | 联 系 人: 吴艳珠 | |||
固定电话: 0591-87597544手机:136****9633 | ||||
传 真:0591-87577103 | ||||
电子邮箱:85299317@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市晋安区水头路18号石化楼四楼 | ||||
邮政编码:350001 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 9 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 □否√ 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 □否√ 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 李智安 | - | 2013035350350000003511350139 | BH022494 | |
2 | 谢芳 | - | 2017035350352017351002000296 | BH013153 | |
3 | 朱彩燕 | - | 11353543510350206 | BH013152 | |
4 | 吴仁珍 | - | 2017035350352016351002000012 | BH015557 | |
5 | 黄美芬 | - | 2014035350352013351006000234 | BH005701 | |
6 | 张露 | - | 2016035350352014351008000039 | BH013225 | |
7 | 林琼 | - | 2023********0023 | BH032559 | |
8 | 陈子逸 | - | 03520240532000000068 | BH056362 | |
9 | 方特 | - | 03520240535000000002 | BH056358 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建星月达环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州高新区乌龙江中大道7#创新园二期17号楼19层 1936室-13 | |||
统一社会 信用代码 | 91350102MA338PB667 | 法定代表人 | 熊华清 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陈其鑫 | |||
电话1:139****2883电话2:150****1536 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:2301814212@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省福州高新区乌龙江中大道7#创新园二期17号楼19层1936室-13 | ||||
邮政编码:350100 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建星月达环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 陈其鑫 | - | 201805035350000003 | BH006667 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | |||
住 所 | 福州市鼓楼区六一中路119号银华村1#楼综合6层608室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350102689383653N | 法定代表人 | 林德庆 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:▄撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 1、环评工程师变更 2、联系地址变更 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▄ 规划环境影响报告书 ▄ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:林倩 | |||
电话1:136****0983电话2:0591-87720927 | ||||
传 真:0591-87720927 | ||||
电子邮箱: | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市鼓楼区湖前路58号福光大厦三层301 | ||||
邮政编码:350013 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 4 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 吴亮 | - | 201805035350000006 | BH039616 | |
2 | 罗玉琴 | - | 2023********0005 | BH049467 | |
3 | 黄嘉锋 | - | 2023********0001 | BH062405 | |
4 | 欧阳健星 | - | 03520240535000000006 | BH071505 |
表1 基础信息表
单位名称 | 厦门市政南方海洋科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省厦门市集美区兑山西珩路258号 中科院稀土材料研究所A区1号楼520室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350203302870415J | 法定代表人 | 李凡 | |
备案类型 | 首次备案:□ 已备案,变更备案:■ 撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案的单位填写) | 1、法人变更; 2、原编制人员取得注册环评工程师证书 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■ 否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:吴月媛 | |||
电话1:0592-3572925电话2:13860478617 | ||||
传 真:0592-3572927 | ||||
电子邮箱:851980278@qq.com | ||||
单位网址:无 (无则不填) | ||||
联系地址:福建省厦门市集美区兑山西珩路258号中科院稀土材料研究所A区1号楼6层 | ||||
邮政编码:361021 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | / | ||
住 所 | / | |||
负 责 人 | / | |||
联系方式 | / |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门市政南方海洋科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 4 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填):/ | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 黄友福 | - | 2017035350352016351002000290 | BH003405 | |
2 | 吴月媛 | - | 201905035350000006 | BH000971 | |
3 | 张三香 | 35************062 | 2016035350352016351002000018 | BH012605 | |
4 | 林小霞 | 35************024 | 03520240535000000025 | BH021181 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 上海勘测设计研究院有限公司 | |||
住 所 | 上海市虹口区逸仙路388号 | |||
统一社会 信用代码 | 91310109425010781E | 法定代表人 | 蔡玮良 | |
备案类型 | 首次备案:▄已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▄ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陆豪 | |||
电话1: 138****4041 电话2:136****4373 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:lu_hao2@ctg.com.cn | ||||
单位网址:/ | ||||
联系地址:上海市虹口区逸仙路388号 | ||||
邮政编码:200434 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 上海勘测设计研究院有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 21人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 陈命男 | - | 2023********0012 | BH014421 | |
2 | 朱雪诞 | - | 07353143506310239 | BH061302 | |
3 | 汪冬冬 | - | 2015************03512310354 | BH005413 | |
4 | 杜心慧 | - | 07353123505310143 | BH047167 | |
5 | 成必新 | - | 09353143508310042 | BH047166 | |
6 | 冉光兴 | - | 06353123505310146 | BH047168 | |
7 | 程南宁 | - | 07353143507310030 | BH047169 | |
8 | 俞士敏 | - | 08353123505310142 | BH013252 | |
9 | 方宁 | - | 12353143509310142 | BH011340 | |
10 | 李剑峰 | - | 2014************03512310459 | BH011340 | |
11 | 施蓓 | - | 06353143505310152 | BH032710 | |
12 | 史云鹏 | - | 06353143506310278 | BH024042 | |
13 | 陈希青 | - | 06353123505310144 | BH024023 | |
14 | 徐凌云 | - | 201905035310000005 | BH023830 | |
15 | 叶文飞 | - | 2014************03511310035 | BH021611 | |
16 | 桂青 | - | 2017************03512310155 | BH019264 | |
17 | 张鑫 | - | 2016035310352015310104000104 | BH018006 | |
18 | 余科平 | - | 2017************03511310349 | BH014422 | |
19 | 郑磊夫 | - | 07353143507310258 | BH013585 | |
20 | 丁玲 | - | 12353143507310033 | BH011366 | |
21 | 陈群 | - | 2015035310352013310102000111 | BH005416 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 深圳市鹏邦环保科技有限公司 | |||
住 所 | 广东省深圳市龙岗区布吉街道罗岗社区罗岗路口京南华庭商铺SPB310B2 | |||
统一社会 信用代码 | 91440300MADREY0W67 | 法定代表人 | 邓菊满 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:李相龙 | |||
固定电话:130****4081手机:166****7264 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:3866017709@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:广东省深圳市龙岗区布吉街道罗岗社区罗岗路口京南华庭商铺SPB310B2 | ||||
邮政编码:518112 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 深圳市鹏邦环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1位 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 李相龙 | - | 05351143505110143 | BH056048 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司 | |||
住 所 | 厦门市大学路178号 | |||
统一社会 信用代码 | 91350200705483954P | 法定代表人 | 李海东 | |
备案类型 | 首次备案:□ 已备案,变更备案:■撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 备案后新增1名环境影响评价工程师 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:侯建平 | |||
电话1:135****7443 电话2:0592-2195258 | ||||
传 真:0592-2195258 | ||||
电子邮箱:houjianping@tio.org.cn | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:厦门市大学路178号 | ||||
邮政编码:361005 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 侯建平 | - | 08353543508350012 | BH035344 | |
2 | 刘美灵 | - | 03520240535000000026 | BH025684 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 中新绿能(厦门)环保有限公司 | |||
住 所 | 厦门市思明区塔埔东路171号1004单元之二 | |||
统一社会 信用代码 | 91350212MA8RYL8BXK | 法定代表人 | 谢铁军 | |
备案类型 | 首次备案:☑已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请已备案,变更备案的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:范云芳 | |||
电话1:133****1059 电话2:158****4525 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1827318200@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:厦门市思明区塔埔东路171号(观音山商务运营中心5号楼)1004 | ||||
邮政编码:361000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | 工商在册的信息公司 | ||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 中新绿能(厦门)环保有限公司 | ||||
全职环境影响评价工程师数量 | 厦门市思明区商务运营中心5号楼1004 现有工程师人数1人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 陈俊杰 | - | 03520240535000000022 | BH056748 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | |||
住 所 | 成都市通锦路三号 | |||
统一社会 信用代码 | 915101007302071266 | 法定代表人 | 杜建军 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:刘燕东 | |||
电话1: 02886445990电话2:138****9594 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:47389647@qq.com | ||||
单位网址:/ (无则不填) | ||||
联系地址:成都市金牛区通锦路3号 | ||||
邮政编码:610031 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | 中铁二院工程集团有限责任公司福州分院 | ||
住 所 | 福州市晋安区北环路沁园新村1号楼102室 | |||
负 责 人 | 黄喆 | |||
联系方式 | 138****2350 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | |||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 15 | |||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | ||||||
环境影响评价工程师情况 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 | |
1 | 易开华 | - | 06355123505510118 | BH068074 | ||
2 | 董事 | - | 07355123507510437 | BH009861 | ||
3 | 廖建州 | - |
| BH050192 | ||
4 | 曾得峰 | - | 09355243507520008 | BH031973 | ||
5 | 徐 昱 | - | 05355143505510017 | BH029106 | ||
6 | 郑光玉 | - | 05355123505510016 | BH021865 | ||
7 | 余姝萍 | - | 07355143507510123 | BH008967 | ||
8 | 代劲松 | - | 11355143507510394 | BH019363 | ||
9 | 高山 | - | 05355123505510115 | BH019362 | ||
10 | 徐志胜 | - | 12355143507510359 | BH015831 | ||
11 | 吴军 | - | 05355123505510024 | BH015830 | ||
12 | 彭玲 | - | 2017************03508510433 | BH011278 | ||
13 | 王华 | - | 2013************03512510488 | BH008346 | ||
14 | 白红元 | - | 05355143505510021 | BH008969 | ||
15 | 吴展波 | - | 2016************03511510544 | BH008796 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 益思渠(厦门)环境安全技术有限公司 | |||
住 所 | 厦门市同安区北镇二里18-1号 | |||
统一社会 信用代码 | 91350203MACKBR1C5U | 法定代表人 | 刘姝萍 | |
备案类型 | 首次备案:☑已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:范云芳 | |||
电话1:133****1059 电话2:158****4525 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1827318200@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:厦门市同安区北镇二里18-1号 | ||||
邮政编码:361000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | 工商在册的信息公司 | ||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
填表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 益思渠(厦门)环境安全技术有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 厦门市同安区北镇二里18-1号现有工程师人数1人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 牟秀英 | - | 2021********0061 | BH048219 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 上海益程道环境技术有限公司 | |||
住 所 | 上海市松江区中山街道明南路85号22幢6层6736室 | |||
统一社会 信用代码 | 91310117MADQ07Q17Q | 法定代表人 | 李桂英 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:崔茜 | |||
电话1:186****6795电话2:133****9319 | ||||
传 真:/ | ||||
电子邮箱:365367682@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填)/ | ||||
联系地址:上海市松江区中山街道明南路85号22幢6层6736室 | ||||
邮政编码:201613 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 上海益程道环境技术有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 蔡益剑 | - | 07353123505310442 | BH008624 | |
2 | 黄富民 | - | 05351143505110297 | BH014072 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 漳州市创企环保咨询有限公司 | |||
住 所 | 福建省漳州市芗城区漳华中路249号(D01店面) | |||
统一社会 信用代码 | 91350602MA8U8R145E | 法定代表人 | 颜坤鑫 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 颜坤鑫 | |||
固定电话:0596-2108377 手机:158****7026 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:187****5858@139.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省漳州市芗城区漳华中路249号 | ||||
邮政编码:363000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 | 固定电话:手机: |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 漳州市创企环保咨询有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 林静 | - | 03520240535000000032 | BH067116 | 工程师本人手签 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 中路高科交通科技集团有限公司 | |||
住 所 | 北京市海淀区西土城路8号7号楼4层409室 | |||
统一社会 信用代码 | 911101086932759117 | 法定代表人 | 孙永红 | |
