9.20-10.19北京市平原地区街道(乡镇)道路尘负荷监测结果排名
发布时间:2024-11-01来源: 北京市生态环境局作者:佚名
为有效控制道路扬尘,督促属地加强扬尘治理,北京市生态环境局于2024年9月20日至10月19日,组织对本市平原地区273个街道(乡镇)合计2095条道路进行了道路尘负荷监测。结果表明,东城区和平里街道、东城区崇文门外街道、东城区东花市街道、东城区景山街道、通州区中仓街道为全市平原地区道路尘负荷最低的五个街道(乡镇);丰台区长辛店街道、大兴区天宫院街道、丰台区王佐镇为全市平原地区道路尘负荷最高的三个街道(乡镇);丰台区大富庄路、丰台区长辛店大街、丰台区教堂胡同为全市平原地区道路尘负荷最高的三条道路。
2024年9.20-10.19各区道路尘负荷均值排名
排名(正序) | 行政区 | 道路尘负荷 (g/m2) |
1 | 东城区 | 0.16 |
2 | 西城区 | 0.20 |
3 | 延庆区 | 0.21 |
3 | 经开区 | 0.21 |
5 | 通州区 | 0.24 |
6 | 怀柔区 | 0.25 |
7 | 门头沟区 | 0.31 |
8 | 石景山区 | 0.32 |
9 | 朝阳区 | 0.35 |
10 | 密云区 | 0.37 |
11 | 房山区 | 0.39 |
12 | 海淀区 | 0.40 |
13 | 大兴区 | 0.44 |
14 | 昌平区 | 0.46 |
15 | 顺义区 | 0.47 |
15 | 丰台区 | 0.51 |
17 | 平谷区 | 0.56 |
2024年9.20-10.19全市平原地区道路尘负荷排名前30名的街道(乡镇)
排名(正序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷 (g/m2) |
1 | 东城区 | 和平里街道 | 0.10 |
1 | 东城区 | 崇文门外街道 | 0.10 |
3 | 东城区 | 东花市街道 | 0.11 |
东城区 | 景山街道 | 0.11 | |
3 | 通州区 | 中仓街道 | 0.11 |
6 | 东城区 | 交道口街道 | 0.12 |
6 | 怀柔区 | 北房镇 | 0.12 |
6 | 通州区 | 潞源街道 | 0.12 |
6 | 延庆区 | 儒林街道 | 0.12 |
10 | 东城区 | 体育馆路街道 | 0.13 |
10 | 东城区 | 龙潭街道 | 0.13 |
10 | 怀柔区 | 龙山街道 | 0.13 |
10 | 通州区 | 北苑街道 | 0.13 |
14 | 东城区 | 建国门街道 | 0.14 |
14 | 延庆区 | 百泉街道 | 0.14 |
16 | 丰台区 | 大红门街道 | 0.15 |
16 | 西城区 | 椿树街道 | 0.15 |
16 | 怀柔区 | 怀北镇 | 0.15 |
16 | 通州区 | 临河里街道 | 0.15 |
16 | 通州区 | 玉桥街道 | 0.15 |
16 | 延庆区 | 康庄镇 | 0.15 |
22 | 西城区 | 天桥街道 | 0.16 |
22 | 石景山区 | 八宝山街道 | 0.16 |
22 | 东城区 | 东四街道 | 0.16 |
22 | 东城区 | 天坛街道 | 0.16 |
22 | 东城区 | 永定门外街道 | 0.16 |
22 | 石景山区 | 鲁谷街道 | 0.16 |
22 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 0.16 |
22 | 通州区 | 新华街道 | 0.16 |
22 | 石景山区 | 老山街道 | 0.16 |
2024年9.20-10.19全市平原地区道路尘负荷排名后30名的街道(乡镇)
排名(倒序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷 (g/m2) |
1 | 丰台区 | 长辛店街道 | 1.92 |
2 | 大兴区 | 天宫院街道 | 1.45 |
3 | 丰台区 | 王佐镇 | 1.22 |
4 | 海淀区 | 清河街道 | 0.91 |
5 | 海淀区 | 上庄镇 | 0.89 |
6 | 怀柔区 | 庙城镇 | 0.81 |
7 | 丰台区 | 南苑街道 | 0.79 |
8 | 海淀区 | 四季青镇 | 0.78 |
9 | 顺义区 | 天竺镇 | 0.76 |
9 | 昌平区 | 南邵镇 | 0.76 |
9 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 0.76 |
12 | 房山区 | 新镇街道 | 0.74 |
13 | 平谷区 | 滨河街道 | 0.72 |
14 | 大兴区 | 北臧村镇 | 0.71 |
15 | 丰台区 | 宛平街道 | 0.70 |
16 | 顺义区 | 旺泉街道 | 0.69 |
17 | 昌平区 | 东小口镇 | 0.68 |
17 | 平谷区 | 平谷镇 | 0.68 |
17 | 丰台区 | 北宫镇 | 0.68 |
20 | 朝阳区 | 金盏乡 | 0.67 |
21 | 昌平区 | 史各庄街道 | 0.66 |
21 | 平谷区 | 东高村镇 | 0.66 |
21 | 丰台区 | 看丹街道 | 0.66 |
24 | 朝阳区 | 酒仙桥街道 | 0.65 |
24 | 海淀区 | 燕园街道 | 0.65 |
26 | 海淀区 | 八里庄街道 | 0.64 |
27 | 平谷区 | 峪口镇 | 0.63 |
28 | 昌平区 | 天通苑南街道 | 0.62 |
28 | 大兴区 | 长子营镇 | 0.62 |
30 | 朝阳区 | 孙河乡 | 0.61 |
2024年9.20-10.19全市平原地区道路尘负荷排名后30名的道路
排名(倒序) | 道路名称 | 所在区街道(乡镇) | 道路尘负荷 (g/m2) |
大富庄路 | 丰台区王佐镇 | 4.98 | |
2 | 长辛店大街 | 丰台区长辛店街道 | 4.88 |
3 | 教堂胡同 | 丰台区长辛店街道 | 3.63 |
4 | 汇林南街 | 大兴区天宫院街道 | 3.36 |
5 | 卢沟桥北路 | 丰台区宛平街道 | 3.16 |
6 | 北辛庄路 | 海淀区四季青镇 | 2.89 |
7 | 庆丰路 | 大兴区天宫院街道 | 2.85 |
8 | 南苑西路 | 丰台区南苑街道 | 2.70 |
9 | 老君堂中路 | 朝阳区十八里店乡 | 2.67 |
10 | 红螺东路 | 怀柔区庙城镇 | 2.65 |
11 | 学府树北街 | 海淀区清河街道 | 2.52 |
12 | 南环北路 | 昌平区南邵镇 | 2.38 |
13 | 美丽园路 | 海淀区八里庄街道 | 2.27 |
14 | 智成北街 | 丰台区看丹街道 | 2.06 |
15 | 西北环线 | 门头沟区永定镇 | 1.85 |
15 | 东环路九条 | 顺义区天竺镇 | 1.85 |
17 | 科学园路 | 昌平区史各庄街道 | 1.80 |
18 | 城洪路 | 房山区城关街道 | 1.77 |
19 | 安宁庄路 | 海淀区清河街道 | 1.76 |
20 | 季河路 | 密云区西田各庄镇 | 1.76 |
21 | 东苇路 | 朝阳区孙河乡 | 1.73 |
22 | 陈家营西路 | 昌平区天通苑南街道 | 1.70 |
23 | 沙阳路 | 海淀区上庄镇 | 1.60 |
24 | 建新路 | 丰台区看丹街道 | 1.58 |
25 | 怡泉路 | 丰台区王佐镇 | 1.54 |
26 | 西台路 | 怀柔区庙城镇 | 1.54 |
27 | 东北路 | 昌平区北七家镇 | 1.52 |
28 | 建设街 | 平谷区滨河街道 | 1.52 |
29 | 山湖路 | 丰台区王佐镇 | 1.49 |
30 | 黄康路 | 朝阳区孙河乡 | 1.48 |
原文链接:https://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/hjjc/543442067/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》
- 一图读懂丨《长江三峡库区重庆流域突发水环境污染事件应急预案》