2024年第二季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
发布时间:2024-10-18来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
受让地区 | 标的名称 | 2024年第二季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 13943.15 |
氨氮 | 12229.24 | |
二氧化硫 | 5482.95 | |
氮氧化物 | 12227.93 | |
福州 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6950 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 4145.77 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
漳州 | 化学需氧量 | 23513.47 |
氨氮 | 14490.57 | |
二氧化硫 | 4117.84 | |
氮氧化物 | 19764.95 | |
泉州 | 化学需氧量 | 23704.26 |
氨氮 | 14163.39 | |
二氧化硫 | 4200 | |
氮氧化物 | 14027.02 | |
三明 | 化学需氧量 | 25000 |
氨氮 | 14696.95 | |
二氧化硫 | 4176.99 | |
氮氧化物 | 13692.38 | |
莆田 | 化学需氧量 | 10235.81 |
氨氮 | 14696.94 | |
二氧化硫 | 4109.63 | |
氮氧化物 | 13753.33 | |
南平 | 化学需氧量 | 23500 |
氨氮 | 14469.7 | |
二氧化硫 | 4140.52 | |
氮氧化物 | 13583.03 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 22500 |
氨氮 | 13389.88 | |
二氧化硫 | 6800 | |
氮氧化物 | 13938.05 | |
宁德 | 化学需氧量 | 23696.59 |
氨氮 | 12237 | |
二氧化硫 | 6951.2 | |
氮氧化物 | 31000 | |
平潭 | 化学需氧量 | 10244.47 |
氨氮 | 14696.03 | |
二氧化硫 | 4100 | |
氮氧化物 | 13750 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202410/t20241015_6543067.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》
- 一图读懂丨《长江三峡库区重庆流域突发水环境污染事件应急预案》