2024年第三季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
发布时间:2024-10-18来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
受让地区 | 标的名称 | 2024年第三季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 12557.60 |
氨氮 | 11739.00 | |
二氧化硫 | 5294.33 | |
氮氧化物 | 11625.99 | |
福州 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6950.03 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 3862.12 | |
氮氧化物 | 10143.28 | |
漳州 | 化学需氧量 | 23474.11 |
氨氮 | 13901.76 | |
二氧化硫 | 3968.66 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
泉州 | 化学需氧量 | 10888.03 |
氨氮 | 11695.59 | |
二氧化硫 | 4053.02 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
三明 | 化学需氧量 | 23470.00 |
氨氮 | —— | |
二氧化硫 | 4150.00 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
莆田 | 化学需氧量 | 13494.90 |
氨氮 | 13950.00 | |
二氧化硫 | 3973.37 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
南平 | 化学需氧量 | 23484.40 |
氨氮 | 13949.18 | |
二氧化硫 | 3900.00 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 22500.00 |
氨氮 | 13389.88 | |
二氧化硫 | 6914.79 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
宁德 | 化学需氧量 | 21734.78 |
氨氮 | 12237.00 | |
二氧化硫 | 6950.61 | |
氮氧化物 | 15842.44 | |
平潭 | 化学需氧量 | —— |
氨氮 | —— | |
二氧化硫 | —— | |
氮氧化物 | —— |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202410/t20241015_6543085.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》
- 一图读懂丨《长江三峡库区重庆流域突发水环境污染事件应急预案》