2023年第1季度天津市生活垃圾焚烧企业监督性监测结果
发布时间:2023-05-11来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 标准名称 | 执行标准条件名称 | 是否达标 |
东丽区 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 2023-02-08 | 氮氧化物 | 198 | 194 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 |
二氧化硫 | 14 | 14 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 4.3 | 4.3 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000019 | 0.000015 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.00232 | 0.00181 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 2.1 | 2.1 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | 6.81 | 5.32 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.018505 | 0.014457 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
2#焚烧炉排气口P2 | 氮氧化物 | 216 | 186 | 250 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/24小时均值 | 是 | |||
二氧化硫 | 6 | 5 | 80 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 4.0 | 4.0 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.000484 | 0.000381 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 2.5 | 2.2 | 20 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/24小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | 8.89 | 7.00 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.002716 | 0.002139 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
一氧化碳 | 24 | 21 | 80 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/24小时均值 | 是 | |||||
东丽区 | 中节能(天津)环保能源有限公司 | DA007 | 2023-02-09 | 氮氧化物 | 172 | 130 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 |
二氧化硫 | 4 | 3 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.0 | 2.0 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000006 | 0.000005 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.000018 | 0.000015 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 2.1 | 1.6 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | 20.5 | 16.5 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
DA008 | 氮氧化物 | 159 | 125 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||
二氧化硫 | 5 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.4 | 2.4 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.000024 | 0.000020 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 2.0 | 1.6 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | 25.3 | 20.7 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.011098 | 0.009097 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
西青区 | 光大环保能源(天津)有限公司 | 1#焚烧炉 | 2023-03-24 | 氮氧化物 | 221 | 165 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 |
二氧化硫 | 50 | 37 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.6 | 2.6 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0005 | 0.0004 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 3.5 | 2.6 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.017 | 0.017 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
2#焚烧炉 | 氮氧化物 | 110 | 88 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.6 | 2.6 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00001 | 0.00001 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0003 | 0.0002 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 4.2 | 3.4 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.035 | 0.035 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
津南区 | 天津泰达环保有限公司 | 3#垃圾焚烧炉处理设施出口 | 2023-03-08 | 氮氧化物 | 79 | 84 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 |
二氧化硫 | 5 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 0.3 | 0.3 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000038 | 0.000036 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0024 | 0.002 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 3.6 | 3.8 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | 6.22 | 5.81 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00294 | 0.0027 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
一氧化碳 | 4 | 4 | 100 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排气筒DA001 | 2023-03-15 | 氮氧化物 | 163 | 163 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 |
二氧化硫 | 41 | 41 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 3.6 | 3.6 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000019 | 0.000019 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0007 | 0.0005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.64 | 0.48 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0039 | 0.0039 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
3#焚烧炉废气排气筒DA003 | 2023-03-15 | 氮氧化物 | 154 | 160 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | ||
二氧化硫 | 37 | 39 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 3.6 | 3.6 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000059 | 0.000059 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0007 | 0.0007 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0077 | 0.0077 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
4#焚烧炉废气排气筒DA004 | 氮氧化物 | 130 | 130 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||
二氧化硫 | 31 | 31 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 3..4 | 3.4 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000061 | 0.000061 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0007 | 0.0006 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | 1.74 | 1.37 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.009 | 0.009 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
北辰区 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 主厂房2#焚烧炉排气筒 | 2023-03-17 | 氮氧化物 | 54 | 84 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 |
二氧化硫 | <3 | <5 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 0.3 | 0.3 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000023 | 0.000023 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | <1.0 | <1.6 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0027 | 0.0027 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
一氧化碳 | 35 | 55 | 100 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
主厂房3#焚烧炉排气筒 | 氮氧化物 | 63 | 90 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||
二氧化硫 | 4 | 6 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 0.3 | 0.3 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000050 | 0.000050 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0002 | 0.0002 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | <1.0 | <1.4 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.48 | 0.63 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0024 | 0.0024 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
一氧化碳 | 24 | 34 | 100 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
武清区 | 天津雍泰生活垃圾处理有限公司(发电项目) | DA002 | 2023-03-15 | 氮氧化物 | 170 | 131 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 |
二氧化硫 | 19 | 15 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 4.7 | 4.0 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
2023-03-13 | 焚烧炉渣热酌减率 | 3.2 | 3.2 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000070 | 0.000042 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
氯化氢 | 1.75 | 1.11 | 60 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00942 | 0.0034 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
宝坻区 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 1#焚烧炉出口 | 2023-03-09 | 氮氧化物 | 100 | 100 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 |
二氧化硫 | 13 | 13 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 3.8 | 3.8 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000262 | 0.000239 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 14.2 | 14.2 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | 13.7 | 12.8 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.000141 | 0.000141 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | (表2)新建生活垃圾焚烧排放烟气中一氧化碳浓度限值/1小时均值 | 是 | |||||
2#焚烧炉出口 | 氮氧化物 | 96 | 96 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||
二氧化硫 | 6 | 6 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 3.8 | 3.8 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000203 | 0.000207 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 6.7 | 6.7 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | 10.3 | 10.5 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.000167 | 0.000171 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | (表2)新建生活垃圾焚烧排放烟气中一氧化碳浓度限值/1小时均值 | 是 | |||||
滨海新区 | 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂) | DA002排气筒(焚烧2) | 2023-02-08 | 焚烧炉渣热酌减率 | 3.2 | 3.2 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000497 | 0.0000533 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.000207 | 0.000224 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00632 | 0.00728 | 1.0 | mg/m3 | 是 | ||||||
2023-02-07 | 氮氧化物 | 204 | 195 | 300 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
氯化氢 | 7.28 | 6.95 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
滨海新区 | 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区垃圾焚烧发电厂) | 2号炉废气排放口DA009 | 2023-02-14 | 氮氧化物 | 132 | 142 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
汞及其化合物 | 0.000076 | 0.000076 | 0.05 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
颗粒物 | 4.7 | 5.1 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | 4.91 | 4.91 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
4号炉废气排放口DA011 | 2023-02-14 | 氮氧化物 | 54 | 56 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | ||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
汞及其化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.05 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
颗粒物 | 6.0 | 6.2 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | 3.53 | 3.53 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
宁河区 | 天津绿动环保能源有限公司 | 天津绿动环保能源有限公司焚烧炉DA006 | 2023-01-12 | 氮氧化物 | 138 | 131 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 |
二氧化硫 | 4 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.0 | 2.0 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000074 | 0.000072 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.000187 | 0.000215 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | <30 | <30 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | 4.4 | 4.2 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0022 | 0.0022 | 1.0 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
一氧化碳 | <100 | <100 | 100 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
静海区 | 天津高能环保能源有限公司 | 1号焚烧炉废气排气筒监测孔 | 2023-03-17 | 氮氧化物 | 106 | 87 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 |
二氧化硫 | <3 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | <20 | <16 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
氯化氢 | 4.26 | 3.49 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
2023-02-27 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.56 | 2.56 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.000238 | 0.00019 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00633 | 0.00506 | 1.0 | mg/m3 | 是 | ||||||
一氧化碳 | 8.0 | 6.4 | 100 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
2号焚烧炉废气排气筒监测孔 | 2023-03-17 | 氮氧化物 | 122 | 93 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | ||
二氧化硫 | <3 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | <20 | <15 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
氯化氢 | 4.91 | 3.75 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
2023-02-27 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.73 | 2.73 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.000255 | 0.000193 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.01138 | 0.00864 | 1.0 | mg/m3 | 是 | ||||||
一氧化碳 | 8.0 | 6.1 | 100 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 1#锅炉烟道 | 2023-02-10 | 氮氧化物 | 60 | 51 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 |
二氧化硫 | 28 | 24 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
焚烧炉渣热酌减率 | 4.7 | 4.7 | 5 | % | 表一 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000026 | 0.000024 | 0.1 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/测定均值 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 4.8 | 4.1 | 30 | mg/m3 | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/1小时均值 | 是 | |||||
氯化氢 | 12.5 | 10.6 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
