2022年下半年排污单位执法监测结果(废水)
发布时间:2023-02-17来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
河西区 | 南开大学附属医院(天津市第四医院) | 第四医院总口 | 2022-09-13 | 氨氮 | 0.60 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 3.55 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.70 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 5.5 | 6-9 | 无量纲 | 否 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 2100 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 19 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津河西环湖美奥口腔医院 | 总口 | 2022-09-14 | 氨氮 | 4.97 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 13.3 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 160000 | 5000 | 个/L | 否 | 31 | ||||
化学需氧量 | 356 | 250 | mg/L | 否 | 0.42 | ||||
河西区 | 天津河西坤如玛丽妇产医院有限公司 | 坤如玛丽总口 | 2022-12-27 | 氨氮 | 0.68 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 10.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.40 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 40 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-11-25 | 氨氮 | 2.34 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
总氮 | 7.00 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.96 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 18000 | 5000 | MPN/L | 否 | 2.6 | ||||
化学需氧量 | 69 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津河西仁华中医医院 | 总口 | 2022-11-24 | 氨氮 | 5.36 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 9.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.29 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 2600 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 6 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市儿童医院马场院区 | 总口 | 2022-09-13 | 氨氮 | 15.6 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 24.5 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.28 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 62 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区康复医院 | 总口 | 2022-11-24 | 氨氮 | 34.2 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 62.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.42 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 340 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 61 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区中医医院 | 总口 | 2022-09-14 | 氨氮 | 0.05 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 4.39 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.04 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 7 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西医院 | 总口 | 2022-09-14 | 氨氮 | 1.63 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 11.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.56 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 15 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市天津医院 | 总口 | 2022-11-25 | 氨氮 | 7.91 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 28.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.45 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 37 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市肿瘤医院(天津医科大学肿瘤医院) | 总口 | 2022-09-13 | 氨氮 | 12.9 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 21.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.22 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 2200 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 71 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津医科大学第二医院 | 二附属总口 | 2022-12-27 | 氨氮 | 24.4 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 40.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.74 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 48 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 天津市南开区三潭医院 | 总口 | 2022-10-21 | 氨氮 | 4.87 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 64 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 天津市南开区中医医院 | 总口(北院) | 2022-09-22 | 氨氮 | 17.4 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 187 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 天津市中心妇产科医院 | 总口 | 2022-08-19 | 氨氮 | 36.8 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 177 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-08-17 | 氨氮 | 28.8 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 109 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 天津中医药大学第一附属医院 | 总口 | 2022-10-13 | 氨氮 | 0.99 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 56 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 安费诺(天津)电子有限公司 | 总排口 | 2022-10-25 | 氨氮 | 8.97 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 33 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 11.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.69 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-08-25 | 氨氮 | 5.58 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 36 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 6.17 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.62 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 昂高(天津)有限公司 | 总排口 | 2022-10-25 | 氨氮 | 13.4 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 236 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 46.1 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.14 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-08-30 | 氨氮 | 7.96 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 152 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 35.7 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.05 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 航天精工股份有限公司 | 车间排口 | 2022-08-11 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | 0.014 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排放口 | 2022-10-26 | 氨氮 | 8.38 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||
化学需氧量 | 84 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 18.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.21 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-08-11 | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
氨氮 | 22.6 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
氟化物 | 1.30 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 151 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 32.3 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.64 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 美保林色彩工业(天津)有限公司 | 总排口 | 2022-10-25 | 氨氮 | 9.30 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 106 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 15.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.85 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-08-25 | 氨氮 | 6.58 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 81 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 12.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.01 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津电装电机有限公司 | 总排口 | 2022-10-25 | 氨氮 | 42.8 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 206 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 63.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 4.02 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-08-30 | 氨氮 | 24.8 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 134 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 48.9 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.22 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津丰津汽车传动部件有限公司 | 总排口 | 2022-10-26 | 氨氮 | 0.755 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 34 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 14.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.89 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-08-24 | 氨氮 | 4.93 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 38 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 12.9 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.74 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津富士达自行车工业有限公司 | 总排口 | 2022-10-25 | 氨氮 | 3.42 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 28 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 17.9 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.27 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-08-25 | 氨氮 | 3.24 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 41 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 18.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.22 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津三五汽车部件有限公司 | 总排口 | 2022-10-26 | 氨氮 | 16.7 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 44 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 36.9 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.29 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-08-24 | 氨氮 | 31.5 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 65 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 42.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.46 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市东丽区东丽医院 | 总排放口 | 2022-10-26 | 氨氮 | 0.490 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 16.3 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.14 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 14 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-08-24 | 氨氮 | 0.978 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
总氮 | 19.9 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.26 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 48 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市国顺肉类食品有限公司 | 生产总排口 | 2022-10-26 | 化学需氧量 | 48 | 500 | mg/L | 是 | -- |
氨氮 | 0.932 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 12.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.86 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-08-24 | 化学需氧量 | 55 | 500 | mg/L | 是 | -- | |||
氨氮 | 0.843 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 9.81 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.60 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市精美特表面技术有限公司 | 车间口(铬) | 2022-08-11 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | 0.022 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
车间口(镍) | 2022-08-11 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
总排口 | 2022-08-11 | pH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 1.53 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 65 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.77 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.05 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铜 | <0.05 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 总排口 | 2022-10-26 | 氨氮 | 0.569 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 12 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.19 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.16 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-08-24 | 氨氮 | 0.539 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 13 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.47 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.03 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 1#排口 | 2022-10-25 | 氨氮 | 18.6 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 71 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 34.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.09 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
3#排口 | 2022-10-25 | 氨氮 | 6.80 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||
化学需氧量 | 24 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 26.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.38 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 | 总排口 | 2022-10-26 | 氨氮 | 40.8 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 48.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.09 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 112 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-08-16 | 氨氮 | 23.0 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
总氮 | 25.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.02 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 19 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津丰田合成有限公司 | 总排口 | 2022-10-26 | 氨氮 | 23.1 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 141 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 32.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.72 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 中美天津史克制药有限公司 | 总排放口 | 2022-10-26 | 氨氮 | 1.21 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 173 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.71 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.39 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-08-16 | 氨氮 | 6.17 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 14 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 11.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.17 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津宝洁工业有限公司 | DW001 | 2022-07-04 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 7.10 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 185 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 36.3 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.54 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 14.7 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.86 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市双口生活垃圾卫生填埋场 | 填埋场总排水口 | 2022-11-15 | 氨氮 | 0.872 | 25 | mg/L | 是 | -- |
粪大肠菌群数 | 110 | 10000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 28 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | <2 | 40 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 4.9 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.95 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.70 | 3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 光宝电子(天津)有限公司 | 总排口 | 2022-12-01 | pH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 17.2 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.35 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 318 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 97.3 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 108 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 24.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.62 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 蒙牛乳制品(天津)有限责任公司 | 厂排口 | 2022-09-21 | pH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.74 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 20 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.61 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.30 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津广博红翔地毯有限公司 | 厂排口 | 2022-08-10 | 苯胺类 | 0.105 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
pH值 | 6.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
氨氮 | 0.85 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 21 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | <2 | 30 | 倍 | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.47 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.39 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津科宝科技发展有限公司 | 01设施排口 | 2022-12-06 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
氨氮 | 36.6 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 21 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 4.6 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 10 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 43.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.06 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铁 | <0.03 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 二期车间排放口 | 2022-07-15 | 总镍 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
二期总排口 | 2022-07-15 | 总锌 | 0.291 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||
滨海新区 | 大悍(天津)汽车零部件有限公司 | 车间排放口 | 2022-07-15 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排口 | 2022-07-15 | 总铜 | 0.41 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
滨海新区 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司 | 车间排放口 | 2022-07-15 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铅 | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津精工华晖制版技术开发有限公司 | 铬处理设施排口 | 2022-07-20 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
镍处理设施排放口 | 2022-07-20 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
总排口 | 2022-07-20 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津力神电池股份有限公司 | 环内四期排口 | 2022-07-07 | 氨氮 | 0.214 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 26 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.58 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.9 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
环内一期排口 | 2022-07-07 | 氨氮 | 0.15 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||
化学需氧量 | 18 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.63 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.41 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
环外五期总排口 | 2022-07-06 | 氨氮 | 17.7 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||
化学需氧量 | 51 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 40.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.48 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津敏信机械有限公司 | 电镀铬处理设施排放口 | 2022-08-11 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
电镀镍废水处理设施出口 | 2022-08-11 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
化学镀镍废水处理设施出口 | 2022-08-11 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津三环乐喜新材料有限公司(三分厂) | 铬处理设施排放口 | 2022-07-07 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | 0.32 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
镍处理设施排放口 | 2022-07-07 | 总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
总排口 | 2022-07-07 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津三星电机有限公司 | 二厂车间排口 | 2022-07-15 | 总镍 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
一厂车间排口 | 2022-07-15 | 总镍 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津三星视界有限公司 | 车间排放口 | 2022-08-03 | 总镍 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
滨海新区 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 三厂车间排口 | 2022-08-11 | 总镍 | 0.08 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
滨海新区 | 天津中环领先材料技术有限公司 | 总排口 | 2022-07-21 | 氨氮 | 4.54 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 55 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 8.32 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.26 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 青岛啤酒优家(天津)天然矿泉水有限公司 | 废水排放总口 | 2022-11-08 | pH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.025 | 3.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 6 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 1.0 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.77 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.04 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-09-12 | pH值 | 8.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
氨氮 | 1.04 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 22 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 3.0 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.04 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.32 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 外排总口 | 2022-12-14 | pH值 | 8.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 1.65 | 3.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 14 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | <2 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 1.8 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.19 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.03 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-09-01 | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
氨氮 | 0.922 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 24 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 5 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 4.1 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 9.15 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津国华盘山发电有限责任公司 | 外排总口 | 2022-12-14 | pH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.869 | 3.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 16 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 2 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 2.2 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 4 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.34 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.08 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-09-01 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
