2022年第4季度天津市生活垃圾焚烧企业监督性监测结果
发布时间:2023-02-11来源: 天津市生态环境局作者:佚名
2022年第4季度天津市生活垃圾焚烧企业监督性监测结果 | ||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 标准名称 | 是否达标 |
东丽区 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 2022-11-03 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00000837 | 0.00000680 | 0.1 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
汞及其化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 2.8 | 2.3 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0000727 | 0.0000590 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-11-02 | 焚烧炉渣热酌减率 | 4.2 | 4.2 | 5 | % | 是 | ||||
2022-10-27 | 氮氧化物 | 273 | 229 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 9 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 2.8 | 2.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2#焚烧炉排气口P2 | 氮氧化物 | 213 | 232 | 250 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 3.3 | 3.6 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||
东丽区 | 中节能(天津)环保能源有限公司 | DA006 | 2022-11-02 | 焚烧炉渣热酌减率 | 1.7 | 1.7 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
DA007 | 2022-10-27 | 氮氧化物 | 270 | 221 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
二氧化硫 | 25 | 20 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 2.9 | 2.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
DA008 | 2022-11-02 | 焚烧炉渣热酌减率 | 1.8 | 1.8 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00371 | 0.00336 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 6.6 | 4.7 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0000283 | 0.0000223 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-10-27 | 氮氧化物 | 234 | 197 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 13 | 11 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 3.1 | 2.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
西青区 | 光大环保能源(天津)有限公司 | 1#焚烧炉 | 2022-11-02 | 二噁英类 | 0.007 | 0.007 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
3# | 2023-01-10 | 氮氧化物 | 83 | 63 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 4.1 | 4.1 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000092 | 0.000092 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 3.3 | 2.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.013 | 0.013 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-11-02 | 二噁英类 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | ||||
津南区 | 天津泰达环保有限公司 | 3#垃圾焚烧炉处理设施出口 | 2022-12-01 | 氮氧化物 | 139 | 134 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | 77 | 74 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 0.3 | 0.3 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000179 | 0.000166 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 2.8 | 2.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.35 | 0.32 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0198 | 0.0179 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排气筒DA001 | 2023-01-12 | 焚烧炉渣热酌减率 | 3.7 | 3.7 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000015 | 0.000015 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0003 | 0.0002 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.001 | 0.001 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-10-26 | 二噁英类 | 0.006 | 0.006 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | ||||
2#焚烧炉废气排气筒DA002 | 2022-12-29 | 氮氧化物 | 164 | 169 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
二噁英类 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | |||||
二氧化硫 | 29 | 30 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.45 | 0.46 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
3#焚烧炉废气排气筒DA003 | 氮氧化物 | 267 | 267 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | |||
二噁英类 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | |||||
二氧化硫 | 26 | 26 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 3.02 | 3.02 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
4#焚烧炉废气排气筒DA004 | 2023-01-12 | 焚烧炉渣热酌减率 | 3.9 | 3.9 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00003 | 0.00003 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0002 | 0.0002 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.004 | 0.004 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-12-29 | 氮氧化物 | 212 | 212 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 40 | 40 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 3.06 | 3.06 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
北辰区 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 主厂房1#焚烧炉排气筒 | 2023-01-12 | 焚烧炉渣热酌减率 | 0.4 | 0.4 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000013 | 0.000013 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0003 | 0.0002 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.43 | 0.49 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.001 | 0.001 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
主厂房2#焚烧炉排气筒 | 2022-12-30 | 氮氧化物 | 52 | 90 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
二氧化硫 | 6 | 10 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.85 | 1.47 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 43 | 74 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-10-25 | 二噁英类 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | ||||
主厂房3#焚烧炉排气筒 | 2023-01-12 | 焚烧炉渣热酌减率 | 0.4 | 0.4 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000054 | 0.000054 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0003 | 0.0003 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.40 | 0.48 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.003 | 0.003 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-10-25 | 二噁英类 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | ||||
武清区 | 天津雍泰生活垃圾处理有限公司(发电项目) | DA002 | 2022-11-30 | 氮氧化物 | 187 | 143 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | 12 | 9 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 5.8 | 5.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-10-21 | 二噁英类 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | ||||
DA002 | 2023-01-13 | 焚烧炉渣热酌减率 | 3.1 | 3.1 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000119 | 0.000083 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0006 | 0.0004 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.37 | 0.27 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0105 | 0.005 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-10-21 | 二噁英类 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | ||||
宝坻区 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 1#焚烧炉出口 | 2022-12-14 | 氮氧化物 | 135 | 150 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | 4 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 2.6 | 2.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-11-30 | 焚烧炉渣热酌减率 | 0.3 | 0.3 | 5 | % | 是 | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000066 | 0.000066 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0006 | 0.0006 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 10.9 | 12.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0093 | 0.0093 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2#焚烧炉出口 | 焚烧炉渣热酌减率 | 0.3 | 0.3 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | |||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000095 | 0.000095 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 11.6 | 12.1 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.012 | 0.012 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
滨海新区 | 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂) | DA002排气筒(焚烧2) | 2022-11-08 | 氮氧化物 | 188 | 184 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 4.46 | 4.37 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-11-03 | 焚烧炉渣热酌减率 | 1.0 | 1.0 | 5 | % | 是 | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000802 | 0.0000817 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.000048 | 0.000049 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0269 | 0.0276 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
滨海新区 | 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区垃圾焚烧发电厂) | 1号炉废气排放口 | 2022-11-16 | 二噁英类 | 0.013 | 0.013 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
焚烧炉渣热酌减率 | 2.8 | 2.8 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000184 | 0.0000186 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0114 | 0.0117 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-11-15 | 氮氧化物 | 193 | 212 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.000040 | 0.000040 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 5.7 | 6.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 4.2 | 4.6 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2号炉废气排放口 | 2022-11-16 | 二噁英类 | 0.024 | 0.024 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
焚烧炉渣热酌减率 | 1.2 | 1.2 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00003 | 0.0000323 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0102 | 0.0109 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-11-15 | 氮氧化物 | 134 | 161 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.000049 | 0.000049 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 3.1 | 3.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 1.9 | 2.3 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
宁河区 | 天津绿动环保能源有限公司 | DA006 | 2022-11-04 | 氮氧化物 | 145 | 135 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | <2 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.3 | 2.3 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.000047 | 0.000048 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 5.4 | 5.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00117 | 0.0015 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
6M | 2022-11-15 | 二噁英类 | 0.0034 | 0.0034 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
静海区 | 天津高能环保能源有限公司 | 高能1号焚烧炉废气排放筒采样孔 | 2022-12-26 | 氮氧化物 | 118 | 92 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | 49 | 38 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 1.9 | 1.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 32.5 | 24.1 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-12-09 | 汞及其化合物 | 0.000378 | 0.00028 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||
2022-11-09 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.47 | 2.47 | 5 | % | 是 | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00018 | 0.00013 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.27732 | 0.20547 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 6 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
高能2号焚烧炉废气排放筒采样孔 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.34 | 2.34 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | |||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00015 | 0.00011 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.000121 | 0.000089 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.50626 | 0.37166 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 19 | 14 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 2#锅炉烟道 | 2022-10-13 | 氮氧化物 | 192 | 163 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 4.6 | 4.6 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000029 | 0.000026 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 6.5 | 5.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 10.6 | 9.0 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0059 | 0.0055 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 9 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
3#锅炉排放口 | 氮氧化物 | 205 | 165 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | |||
二氧化硫 | 36 | 29 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 4.5 | 4.5 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00061 | 0.00053 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 1.5 | 1.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 14.2 | 11.5 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.021 | 0.018 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
东丽区 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 2022-02-24 | 二噁英类 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
东丽区 | 中节能(天津)环保能源有限公司 | DA006 | 2022-07-26 | 二噁英类 | 0.008 | 0.008 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
北辰区 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 主厂房1#焚烧炉排气筒 | 2022-09-13 | 二噁英类 | 0.009 | 0.009 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
宝坻区 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 2#焚烧炉出口 | 2022-07-06 | 二噁英类 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
滨海新区 | 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂) | DA002排气筒(焚烧2) | 2022-05-18 | 二噁英类 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 1#锅炉烟道 | 2022-08-18 | 二噁英类 | 0.011 | 0.011 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/YWGZ7406/WRYJGXX3239/WRYJC6835/GJZDJKQYWRYJDXJCJG5002/202302/t20230207_6097985.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》
- 一图读懂丨《长江三峡库区重庆流域突发水环境污染事件应急预案》