2022年第3季度天津市生活垃圾焚烧企业监督性监测结果
发布时间:2022-12-09来源: 天津市生态环境局作者:佚名
2022年第3季度天津市生活垃圾焚烧企业监督性监测结果 | ||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 标准名称 | 是否达标 |
东丽区 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 2#焚烧炉排气口P2 | 2022-08-30 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | <0.9 | <0.9 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00164 | 0.00116 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-08-29 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.40 | 2.40 | 5 | % | 是 | ||||
2022-07-14 | 氮氧化物 | 266 | 231 | 250 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 2.2 | 1.9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||
东丽区 | 中节能(天津)环保能源有限公司 | DA006 | 2022-08-29 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000167 | 0.0000111 | 0.1 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
汞及其化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 9.3 | 6.0 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00000343 | 0.00000235 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-08-09 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.88 | 2.88 | 5 | % | 是 | ||||
2022-07-14 | 氮氧化物 | 177 | 143 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 20 | 16 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 2.3 | 1.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
DA007 | 2022-08-26 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
汞及其化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 9.3 | 6.0 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.000288 | 0.000187 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-08-09 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.79 | 2.79 | 5 | % | 是 | ||||
2022-07-14 | 氮氧化物 | 158 | 150 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 2.2 | 2.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
西青区 | 光大环保能源(天津)有限公司 | 1#焚烧炉 | 2022-08-31 | 氮氧化物 | 122 | 95 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 0.3 | 0.3 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00003 | 0.00003 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0004 | 0.0003 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 3.9 | 3.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 1.3 | 1.0 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00625 | 0.00625 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
3# | 氮氧化物 | 97 | 76 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 0.3 | 0.3 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000065 | 0.000065 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0005 | 0.0004 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 3.4 | 2.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.20 | <0.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00262 | 0.00262 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
津南区 | 天津泰达环保有限公司 | 1#焚烧炉处理设施出口 | 2022-09-08 | 氮氧化物 | 256 | 193 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | 16 | 12 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 0.3 | 0.3 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000026 | 0.000020 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 5.6 | 4.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 2.35 | 1.78 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0393 | 0.0301 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排气筒DA001 | 2022-09-06 | 氮氧化物 | 129 | 129 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | 3 | 3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 3.7 | 3.7 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000081 | 0.000081 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0004 | 0.0004 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 1.22 | 1.09 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0036 | 0.0036 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2#焚烧炉废气排气筒DA002 | 氮氧化物 | 114 | 114 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 3.5 | 3.5 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000038 | 0.000038 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 2.26 | 1.78 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0022 | 0.0022 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
3#焚烧炉废气排气筒DA003 | 氮氧化物 | 127 | 127 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | |||
二氧化硫 | 10 | 10 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 3.6 | 3.6 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000032 | 0.000032 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0004 | 0.0004 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 5.36 | 4.74 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0029 | 0.0029 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
北辰区 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 主厂房1#焚烧炉排气筒 | 2022-09-06 | 氮氧化物 | 76 | 138 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | <3 | <5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 0.3 | 0.3 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000028 | 0.000028 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0001 | 0.0002 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.30 | 0.43 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.003 | 0.003 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
主厂房3#焚烧炉排气筒 | 氮氧化物 | 127 | 161 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | |||
二氧化硫 | 4 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 0.3 | 0.3 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000071 | 0.000071 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.47 | 0.65 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.011 | 0.011 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 34 | 43 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
武清区 | 天津雍泰生活垃圾处理有限公司(发电项目) | DA001 | 2022-09-26 | 氮氧化物 | 224 | 175 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | 17 | 14 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 5.9 | 4.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-08-25 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.8 | 2.8 | 5 | % | 是 | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000025 | 0.000018 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0172 | 0.0125 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
DA002 | 2022-09-26 | 氮氧化物 | 286 | 193 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
二氧化硫 | 43 | 28 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 5.1 | 3.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-08-25 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.8 | 2.8 | 5 | % | 是 | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000044 | 0.000030 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 2.6 | 1.8 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.32 | 0.21 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
宝坻区 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 1#焚烧炉出口 | 2022-09-29 | 氮氧化物 | 199 | 201 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | 19 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 5.3 | 5.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-09-22 | 焚烧炉渣热酌减率 | 0.2 | 0.2 | 5 | % | 是 | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000026 | 0.000026 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.68 | 0.67 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.045 | 0.045 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2#焚烧炉出口 | 2022-09-29 | 氮氧化物 | 201 | 205 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 8.2 | 8.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-09-22 | 焚烧炉渣热酌减率 | 0.2 | 0.2 | 5 | % | 是 | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.014 | 0.014 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
滨海新区 | 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂) | DA002排气筒(焚烧2) | 2022-09-09 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.2 | 2.2 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000138 | 0.0000127 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0000303 | 0.000028 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0169 | 0.0157 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-07-22 | 氮氧化物 | 151 | 133 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 14 | 12 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 9.10 | 8.01 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 44 | 39 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
宁河区 | 天津绿动环保能源有限公司 | DA006 | 2022-09-02 | 氮氧化物 | 182 | 166 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | 18 | 17 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 3.0 | 3.0 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00001 | 0.00001 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.00004 | 0.00003 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 1.4 | 1.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 1.8 | 1.7 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.013 | 0.0121 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 18 | 17 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
静海区 | 天津高能环保能源有限公司 | 1号焚烧炉废气排气筒监测孔 | 2022-09-27 | 氮氧化物 | 142 | 104 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | <3 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <20 | <15 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 5.42 | 3.99 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-09-14 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.49 | 2.49 | 5 | % | 是 | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00006 | 0.00004 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.000658 | 0.000476 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.02393 | 0.01735 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 22 | 16 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2号焚烧炉废气排气筒监测孔 | 2022-09-27 | 氮氧化物 | 141 | 107 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
二氧化硫 | <3 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <20 | <15 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 1.71 | 1.30 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-09-14 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.64 | 2.64 | 5 | % | 是 | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00002 | 0.00001 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.000194 | 0.000147 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.1089 | 0.00825 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 9 | 7 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 1#锅炉烟道 | 2022-08-11 | 氮氧化物 | 250 | 207 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | 13 | 11 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 4.6 | 4.6 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000084 | 0.00008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 1.3 | 1.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 3.8 | 3.1 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.019 | 0.02 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 5 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
3#锅炉排放口 | 氮氧化物 | 146 | 153 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 4.5 | 4.5 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000078 | 0.000064 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 1.2 | 1.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 8.7 | 9.1 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.010 | 0.011 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/YWGZ7406/WRYJGXX3239/WRYJC6835/GJZDJKQYWRYJDXJCJG5002/202210/t20221031_6021573.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》
- 一图读懂丨《长江三峡库区重庆流域突发水环境污染事件应急预案》