2022年第2季度天津市生活垃圾焚烧企业监督性监测结果
发布时间:2022-08-12来源: 天津市生态环境局作者:佚名
2022年第2季度天津市生活垃圾焚烧企业监督性监测结果 | ||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 标准名称 | 是否达标 |
东丽区 | 中节能(天津)环保能源有限公司 | DA006 | 2022-06-21 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000425 | 0.0000317 | 0.1 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
汞及其化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 1.40 | 1.04 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0294 | 0.0219 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-06-10 | 氮氧化物 | 251 | 211 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 3.1 | 2.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-06-07 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.03 | 2.03 | 5 | % | 是 | ||||
DA007 | 2022-06-21 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
汞及其化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 3.95 | 1.04 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.000886 | 0.000709 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-06-10 | 氮氧化物 | 280 | 224 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 22 | 18 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 2.2 | 1.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-06-07 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.05 | 2.05 | 5 | % | 是 | ||||
西青区 | 光大环保能源(天津)有限公司 | 1#焚烧炉 | 2022-06-28 | 氮氧化物 | 86 | 70 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | 5 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 4.0 | 4.0 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00009 | 0.000074 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 2.4 | 2.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 1.1 | 0.90 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0075 | 0.0065 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2#焚烧炉 | 氮氧化物 | 66 | 56 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 3.7 | 3.7 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0001 | 0.000086 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 3.3 | 2.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.77 | 0.65 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0086 | 0.0075 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
津南区 | 天津泰达环保有限公司 | 1#焚烧炉处理设施出口 | 2022-06-23 | 氮氧化物 | 103 | 85 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | 57 | 47 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 0.3 | 0.3 | 5 | % | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00012 | 0.00011 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 3.5 | 2.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.019 | 0.017 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
东丽区 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 2022-06-21 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
汞及其化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 3.41 | 2.64 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00224 | 0.00173 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-06-09 | 氮氧化物 | 220 | 176 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 15 | 12 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 2.2 | 1.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-06-01 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.25 | 2.25 | 5 | % | 是 | ||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排气筒DA001 | 2022-06-09 | 氮氧化物 | 138 | 138 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 1.3 | 1.3 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2#焚烧炉废气排气筒DA002 | 2022-06-27 | 焚烧炉渣热酌减率 | 4.2 | 4.2 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000046 | 0.000040 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0007 | 0.0006 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0075 | 0.0067 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-06-09 | 氮氧化物 | 134 | 134 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 2.0 | 2.0 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
3#焚烧炉废气排气筒DA003 | 2022-06-27 | 焚烧炉渣热酌减率 | 4.1 | 4.1 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000016 | 0.000012 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0002 | 0.0002 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0052 | 0.0039 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 4#焚烧炉废气排气筒DA004 | 2022-06-27 | 焚烧炉渣热酌减率 | 3.8 | 3.8 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000021 | 0.000016 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0004 | 0.0003 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0058 | 0.0045 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-06-09 | 氮氧化物 | 125 | 125 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 1.1 | 1.1 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
北辰区 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 主厂房2#焚烧炉排气筒 | 2022-06-27 | 焚烧炉渣热酌减率 | 0.3 | 0.3 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000050 | 0.000066 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0001 | 0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0082 | 0.011 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-06-10 | 氮氧化物 | 59 | 100 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | <3 | <5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 1.12 | 1.44 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 3 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
主厂房3#焚烧炉排气筒 | 氮氧化物 | 60 | 77 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | |||
二氧化硫 | 13 | 17 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.88 | 1.13 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 30 | 38 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
武清区 | 天津雍泰生活垃圾处理有限公司(发电项目) | DA001 | 2022-06-24 | 焚烧炉渣热酌减率 | 3.9 | 3.9 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00018 | 0.00012 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0004 | 0.0003 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.016 | 0.011 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-06-14 | 氮氧化物 | 235 | 182 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 5 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 2.7 | 1.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
DA002 | 2022-06-24 | 焚烧炉渣热酌减率 | 3.8 | 3.8 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00026 | 0.00018 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.0005 | 0.0003 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.014 | 0.0093 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-06-14 | 氮氧化物 | 249 | 174 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 4.6 | 2.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
滨海 新区 | 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂) | DA002排气筒(焚烧2) | 2022-06-13 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.6 | 2.6 | 5 | % | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000026 | 0.000021 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0654 | 0.0550 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-06-09 | 氮氧化物 | 206 | 180 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 8.88 | 7.78 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
滨海 新区 | 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区垃圾焚烧发电厂) | 1号炉废气排放口 | 2022-06-21 | 氮氧化物 | 210 | 168 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | 22 | 18 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.00011 | 0.00011 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 6.8 | 5.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 4 | 3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2号炉废气排放口 | 氮氧化物 | 202 | 162 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | |||
二氧化硫 | 19 | 15 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 0.00008 | 0.00008 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 5.6 | 4.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 6 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
静海区 | 天津高能环保能源有限公司 | 1号焚烧炉废气排气筒监测孔 | 2022-06-24 | 氮氧化物 | 68 | 59 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | 23 | 20 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.22 | 2.22 | 5 | % | 是 | |||||
颗粒物 | <20 | <17 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 21.4 | 18.4 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-05-30 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000391 | 0.0000277 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||
汞及其化合物 | 0.000704 | 0.000500 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.295 | 0.209 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2号焚烧炉废气排气筒监测孔 | 2022-06-24 | 氮氧化物 | 72 | 55 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
二氧化硫 | 52 | 40 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.63 | 2.63 | 5 | % | 是 | |||||
颗粒物 | <20 | <15 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 40.6 | 31.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-05-30 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000167 | 0.000121 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||
汞及其化合物 | 0.000803 | 0.000582 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.403 | 0.292 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 1#锅炉烟道 | 2022-05-31 | 氮氧化物 | 133 | 119 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000005 | <0.000005 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 24.7 | 22.1 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0001 | 0.00009315 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2#锅炉烟道 | 2022-06-01 | 氮氧化物 | 234 | 229 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 15.5 | 15.2 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2022-05-31 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000005 | <0.000005 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0001 | 0.00009315 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||
3#锅炉排放口 | 2022-06-01 | 氮氧化物 | 269 | 234 | 300 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 | ||
二氧化硫 | 7 | 6 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
氯化氢 | 9.54 | 8.30 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 3 | 3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 3#锅炉排放口 | 2022-05-31 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000005 | <0.000005 | 0.1 | mg/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | 是 |
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.029 | 0.023 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/YWGZ7406/WRYJGXX3239/WRYJC6835/GJZDJKQYWRYJDXJCJG5002/202208/t20220810_5955431.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》
- 一图读懂丨《长江三峡库区重庆流域突发水环境污染事件应急预案》