2022年上半年排污单位执法监测结果(废气)
发布时间:2022-08-04来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
河西区 | 广州宝洁有限公司天津分公司 | 宝洁废气1号炉 | 2022-02-16 | 氮氧化物 | 38 | 47 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区热力工程服务有限公司(土城供热站) | 土城供热3号炉 | 2022-03-29 | 氮氧化物 | 18 | 19 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 4.7 | 6.7 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
烟气黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市天津医院 | 天津医院1号炉 | 2022-04-12 | 氮氧化物 | 4 | 4 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河北区 | 天津泰嘉热力管理有限公司铁东路供热站 | 总口 | 2022-01-06 | 氮氧化物 | 22 | 26 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 天津钢铁集团有限公司 | 棒材厂2#加热废气排放筒 | 2022-03-02 | 颗粒物 | 7.8 | 6.1 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
高线厂1#加热炉空烟排放口 | 2022-06-16 | 颗粒物 | 2.6 | 2.4 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||
高线厂1#加热炉煤烟排放口 | 颗粒物 | 2.6 | 2.5 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | |||
中厚板1#加热炉煤烟排放筒 | 颗粒物 | 2.4 | 1.7 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | |||
东丽区 | 天津市新天钢炼焦化工有限公司 | 焦炉1#排放筒 | 2022-05-27 | 氮氧化物 | 23 | 23 | 150 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 6 | 6 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.2 | 2.2 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2022-03-24 | 氮氧化物 | 69 | 69 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 26 | 26 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.1 | 2.1 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焦炉2#排放筒 | 2022-05-27 | 颗粒物 | 2.6 | 2.6 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||
2022-03-24 | 氮氧化物 | 74 | 74 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 27 | 27 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.1 | 2.1 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
西青区 | 宝岛车业集团有限公司 | VOCS废气排口 | 2022-03-01 | TRVOC | 27 | 27 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 3.19 | 3.19 | 3.4 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | 0.00319 | 0.00319 | 0.3 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | 0.027 | 0.027 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 5.52 | 5.52 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.653 | 0.653 | 1.7 | kg/h | 是 | -- | ||||
津南区 | 天津北方食品有限公司 | RTO废气排放口 | 2022-03-02 | 非甲烷总烃 | 9.38 | 9.38 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
非甲烷总烃 | 0.144 | 0.144 | 11.9 | kg/h | 是 | -- | ||||
津南区 | 天津立林石油机械有限公司 | 铬酸雾废气排放口 | 2022-03-10 | 铬酸雾 | 0.022 | 0.022 | 0.070 | mg/m3 | 是 | -- |
铬酸雾 | 0.000115 | 0.000115 | 0.008 | kg/h | 是 | -- | ||||
北辰区 | 爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司 | 电泳生产线电泳、烘干工艺DA001排气筒 | 2022-02-25 | TRVOC | 3.92 | 3.92 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.260 | 0.260 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 采埃孚(天津)风电有限公司 | 喷漆房喷漆工艺DA005排气筒 | 2022-02-25 | TRVOC | 4.41 | 4.41 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.030 | 0.030 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 弗兰德传动系统有限公司 | 装配车间喷涂工艺C3(DA007)排气筒 | 2022-03-01 | TRVOC | 6.28 | 6.28 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.01 | <0.01 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
装配车间喷涂工艺DA005排气筒 | TRVOC | 5.28 | 5.28 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.01 | <0.01 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
装配车间喷涂工艺DA006排气筒 | TRVOC | 10.2 | 10.2 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.043 | 0.043 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 盖泽工业(天津)有限公司 | 喷涂车间喷漆(底漆)工艺P1排气筒 | 2022-02-24 | TRVOC | 13.8 | 13.8 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.038 | 0.038 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
喷涂车间喷漆(底漆)工艺P2排气筒 | TRVOC | 15.2 | 15.2 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | 0.103 | 0.103 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.038 | 0.038 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 高丘六和(天津)工业有限公司 | 第一加工车间涂装烘干工艺DA039排气筒 | 2022-02-24 | TRVOC | 14.0 | 14.0 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
电泳涂装线涂装烘干工艺DA038排气筒 | TRVOC | 9.97 | 9.97 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 微波炉工厂涂装R1线涂装烘干工艺P1排气筒 | 2022-02-24 | TRVOC | 6.75 | 6.75 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.032 | 0.032 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
压缩机工厂喷涂1线涂装烘干工艺DA013排气筒 | TRVOC | 4.02 | 4.02 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.022 | 0.022 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
压缩机工厂涂装2线涂装烘干工艺DA014排气筒 | TRVOC | 3.68 | 3.68 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.010 | 0.010 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 既存硫化车间硫化工艺12#排气筒DA017 | 2022-02-28 | TRVOC | 4.76 | 4.76 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
既存硫化车间硫化工艺13#排气筒DA018 | TRVOC | 4.42 | 4.42 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
既存硫化车间硫化工艺16#排气筒DA027 | TRVOC | 3.37 | 3.37 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期密炼车间密炼工艺4#排气筒DA005 | 2022-03-01 | TRVOC | 6.17 | 6.17 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||
三期密炼车间密炼工艺5#排气筒DA006 | TRVOC | 5.89 | 5.89 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期密炼车间密炼工艺6#排气筒DA007 | TRVOC | 3.94 | 3.94 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 天津灯塔涂料有限公司 | 色漆包装车间搅拌包装工艺DA001排气筒 | 2022-02-25 | TRVOC | 4.19 | 4.19 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.035 | 0.035 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.257 | 0.257 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
色漆二段车间研磨包装工艺DA003排气筒 | TRVOC | 3.98 | 3.98 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | 0.008 | 0.008 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.262 | 0.262 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
色漆一段车间研磨搅拌包装工艺DA002排气筒 | TRVOC | 2.26 | 2.26 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.019 | 0.019 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津丰铁汽车部件有限公司 | 生产车间涂装涂胶工艺DA014排气筒 | 2022-02-17 | TRVOC | 3.65 | 3.65 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.011 | 0.011 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 特种胎大车间(四合一)FQ002排气筒 | 2022-02-17 | TRVOC | 2.92 | 2.92 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
特种胎小车间(三合一)FQ003排气筒 | TRVOC | 2.83 | 2.83 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
特种胎小车间(四合一)FQ001排气筒 | TRVOC | 2.62 | 2.62 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间扎胶大链生产线FQ008排气筒 | TRVOC | 2.52 | 2.52 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间轧胶140生产线FQ007排气筒 | TRVOC | 5.40 | 5.40 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间轧胶270生产线FQ009排气筒 | TRVOC | 2.61 | 2.61 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
子午胎车间备料、出型、硫化工艺,检验中心硫化、密炼工艺,特种胎出型工艺FQ005排气筒 | TRVOC | 5.71 | 5.71 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
子午胎硫化车间硫化工艺FQ006排气筒 | TRVOC | 3.09 | 3.09 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 2#焚烧炉废气排气筒DA002 | 2022-06-27 | 焚烧炉渣热酌减率 | 4.2 | 4.2 | 5 | % | 是 | -- |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000046 | 0.000040 | 0.1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0007 | 0.0006 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0075 | 0.0067 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
3#焚烧炉废气排气筒DA003 | 2022-06-27 | 焚烧炉渣热酌减率 | 4.1 | 4.1 | 5 | % | 是 | -- | ||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000016 | 0.000012 | 0.1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0002 | 0.0002 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0052 | 0.0039 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 4#焚烧炉废气排气筒DA004 | 2022-06-27 | 焚烧炉渣热酌减率 | 3.8 | 3.8 | 5 | % | 是 | -- |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000021 | 0.000016 | 0.1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0004 | 0.0003 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0058 | 0.0045 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 主厂房2#焚烧炉排气筒 | 2022-06-27 | 焚烧炉渣热酌减率 | 0.3 | 0.3 | 5 | % | 是 | -- |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000050 | 0.000066 | 0.1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0001 | 0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0082 | 0.011 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津天士力现代中药资源有限公司 | 提取二部提取工艺DA006排气筒(P2) | 2022-03-02 | TRVOC | 7.02 | 7.02 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
提取二部提取工艺DA007排气筒(P3) | TRVOC | 4.26 | 4.26 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
提取二部提取工艺DA008排气筒(P4) | TRVOC | 9.06 | 9.06 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
提取一部提取工艺DA005排气筒(P1) | TRVOC | 6.21 | 6.21 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
药渣库DA009排气筒(P9) | TRVOC | 10.5 | 10.5 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
武清区 | 立邦涂料(天津)有限公司 | G15(DA002)排气筒 | 2022-06-07 | TRVOC | 1.62 | 1.62 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.029 | 0.029 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
G16(DA003)排气筒 | TRVOC | 2.25 | 2.25 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
TRVOC | 0.043 | 0.043 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
G6(DA001)废气排气筒 | TRVOC | 3.69 | 3.69 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
TRVOC | 0.095 | 0.095 | 7.955 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津伽蓝德汽车零部件有限公司 | P1排气筒 | 2022-06-20 | TRVOC | 3.62 | 3.62 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.015 | 0.015 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津红日药业股份有限公司 | DA010 | 2022-06-01 | TRVOC | 0.092 | 0.092 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.000549 | 0.000549 | 10.625 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津丽泰鞋业科技股份有限公司 | P2排气筒 | 2022-06-16 | TRVOC | 7.21 | 7.21 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.015 | 0.015 | 3.4 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津深铃科技发展有限公司 | 电泳及铁件喷烤废气排放口p1 | 2022-06-16 | TRVOC | 16.7 | 16.7 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 1.07 | 1.07 | 3.4 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津市金轮信德车业有限公司 | P1排气筒 | 2022-05-31 | TRVOC | 1.58 | 1.58 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.011 | 0.011 | 4.1 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津市中惠实业股份有限公司 | P2排气筒 | 2022-05-31 | TRVOC | 0.315 | 0.315 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.00312 | 0.00312 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
P3排气筒 | TRVOC | 0.569 | 0.569 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
TRVOC | 0.00251 | 0.00251 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 威士伯涂料(天津)有限公司 | DA004(P4) | 2022-06-07 | TRVOC | 0.723 | 0.723 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.067 | 0.067 | 2.6 | kg/h | 是 | -- | ||||
非甲烷总烃 | 1.84 | 1.84 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
非甲烷总烃 | 0.171 | 0.171 | 2.1 | kg/h | 是 | -- | ||||
P3(DA003) | TRVOC | 0.014 | 0.014 | 2.6 | kg/h | 是 | -- | |||
TRVOC | 0.303 | 0.303 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
非甲烷总烃 | 2.01 | 2.01 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
非甲烷总烃 | 0.078 | 0.078 | 2.1 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 中纺院(天津)科技发展有限公司 | DA10 | 2022-05-31 | TRVOC | 0.039 | 0.039 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.000172 | 0.000172 | 7.65 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 中粮包装(天津)有限公司 | P1(DA004)废气排放口 | 2022-06-01 | TRVOC | 1.17 | 1.17 | 1.5 | kg/h | 是 | -- |
TRVOC | 0.023 | 0.023 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
P4(DA001)排气筒 | TRVOC | 4.70 | 4.70 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
TRVOC | 0.093 | 0.093 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
滨海新区 | PPG 涂料(天津)有限公司 | DA011排气筒(P17) | 2022-02-18 | TRVOC | 21.9 | 21.9 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 3.63 | 3.63 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | SEW-传动设备(天津)有限公司 | DA004排气筒(喷漆线) | 2022-02-18 | TRVOC | 0.72 | 0.72 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.020 | 0.020 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.45 | 0.45 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | SEW-工业减速机(天津)有限公司 | DA013排气筒(九大街RTO ) | 2022-02-24 | TRVOC | 2.26 | 2.26 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.035 | 0.035 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 1.33 | 1.33 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 阿克苏诺贝尔涂料(天津)有限公司 | DA007排气筒 | 2022-01-06 | TRVOC | 1.83 | 1.83 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.80 | 0.80 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | DA053排气筒(涂装2车间注蜡2) | 2022-02-22 | TRVOC | 2.92 | 2.92 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.009 | 0.009 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 1.41 | 1.41 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 长兴化学(天津)有限公司 | 700 RTO 废气排口 | 2022-05-24 | 非甲烷总烃 | 1.89 | 1.89 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 出光润滑油(中国)有限公司 | DA005罐区排气筒 | 2022-01-06 | TRVOC | 2.65 | 2.65 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 4 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二甲苯 | 0.71 | 0.71 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯 | 0.006 | 0.006 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 大悍(天津)汽车零部件有限公司 | DA001排气筒(P6涂装) | 2022-02-22 | TRVOC | 11.5 | 11.5 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.299 | 0.299 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 4.37 | 4.37 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 | DA018排气筒(P28) | 2022-01-06 | TRVOC | 0.32 | 0.32 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 锦湖轮胎(天津)有限公司 | DA008排气筒(2#硫化) | 2022-01-06 | TRVOC | 1.25 | 1.25 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 卡博特化工(天津)有限公司 | 1、2号炉汇总排口 | 2022-06-22 | 氮氧化物 | 39 | 39 | 240 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 16 | 16 | 550 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 诺博汽车系统有限公司天津分公司 | DA017排气筒(软饰) | 2022-02-22 | TRVOC | 8.95 | 8.95 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂) | DA001排气筒(焚烧1) | 2022-03-03 | 氮氧化物 | 143 | 156 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 4.2 | 4.2 | 5 | % | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000615 | 0.0000730 | 0.1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <20 | <22 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 14.1 | 15.3 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00945 | 0.0112 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | P15 RTO排气筒 | 2022-02-18 | TRVOC | 0.50 | 0.50 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 美克国际家私(天津)制造有限公司 | DA003排气筒(涂饰车间5-4) | 2022-02-24 | TRVOC | 4.60 | 4.60 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 2.63 | 2.63 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津顶正印刷包材有限公司 | DA005排气筒(P1三期RTO) | 2022-01-05 | TRVOC | 7.07 | 7.07 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津佛吉亚旭阳汽车部件有限公司 | DA004 | 2022-03-15 | TRVOC | 5.25 | 5.25 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | DA002排气筒(RTO) | 2022-01-05 | TRVOC | 0.014 | 0.014 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津鲁华泓锦新材料科技有限公司 | 火炬排口 | 2022-05-24 | 非甲烷总烃 | 0.23 | 0.23 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津敏信机械有限公司 | DA014排气筒(涂装1线) | 2022-01-05 | TRVOC | 5.96 | 5.96 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 1.04 | 1.04 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津天药药业股份有限公司 | DA009排气筒 | 2022-01-06 | TRVOC | 0.10 | 0.10 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津平和汽车配件有限公司 | DA004排气筒(RTO) | 2022-06-24 | TRVOC | 14.9 | 14.9 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.063 | 0.063 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 6.81 | 6.81 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
DA006排气筒(硫化) | TRVOC | 8.73 | 8.73 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
滨海新区 | 天津斯坦雷电气有限公司 | DA002排气筒 | 2022-02-24 | TRVOC | 0.97 | 0.97 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.60 | 0.60 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津药明康德新药开发有限公司 | DA029排气筒(P4-1) | 2022-02-18 | TRVOC | 14.0 | 14.0 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津一汽丰田发动机有限公司(开发区厂) | DA013排气筒(砂处理) | 2022-02-24 | 非甲烷总烃 | 5.45 | 5.45 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | DA079排气筒(GT1-1) | 2022-02-18 | TRVOC | 3.43 | 3.43 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.034 | 0.034 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 1.54 | 1.54 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津永富关西涂料化工有限公司 | DA001排气筒(p1) | 2022-01-06 | TRVOC | 0.79 | 0.79 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.57 | 0.57 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津国华盘山发电有限责任公司 | 废气监测点1 | 2022-06-15 | 氮氧化物 | 25 | 30 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000709 | 0.00000851 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.83 | 2.19 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
废气监测点2 | 氮氧化物 | 24 | 28 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000916 | 0.0000108 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.32 | 2.74 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2022-03-10 | 氮氧化物 | 8 | 9 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000436 | 0.00000511 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.6 | 1.9 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 废气监测点1 | 2022-06-16 | 氮氧化物 | 10 | 10 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000769 | 0.0000128 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.8 | 4.6 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
2022-03-23 | 氮氧化物 | 23 | 36 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.000014 | 0.0000221 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
