2020年下半年涉重金属行业企业及相关堆场、尾矿库等专项执法监测结果(废气)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
东丽区 | 天津精美特表面处理有限公司 | 粗化废气排气筒6# | 2020-11-09 | 硫酸雾 | <0.2 | <0.2 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
粗化工艺排放筒(二线) | 2020-08-04 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- | ||
光铬废气排气筒11# | 2020-11-09 | 氯化物(以氯化氢计) | <0.9 | <0.9 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||
敏化废气排气筒8# | 氯化物(以氯化氢计) | 1.3 | 1.3 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | |||
酸化废气排气筒10# | 氯化物(以氯化氢计) | 1.0 | 1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | |||
酸化废气排气筒9# | 氯化物(以氯化氢计) | 1.2 | 1.2 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | |||
综合废气排气筒7# | 硫酸雾 | <0.2 | <0.2 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司 | 电泳生产线电泳、烘干工艺DA001排气筒 | 2020-09-16 | VOCs | 7.64 | 7.64 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 大悍(天津)汽车零部件有限公司 | DA007排气筒 | 2020-08-20 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司 | DA001排气筒 | 2020-09-02 | 铬酸雾 | 0.006 | 0.006 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津滨海新区增辉电镀有限公司 | 电镀车间设施排口 | 2020-09-25 | 硫酸雾 | <0.9 | <0.9 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
氯化氢 | 8.0 | 8.0 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津杰士电池有限公司 | DA006排气筒 | 2020-08-07 | 铅 | <0.010 | <0.010 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- |
DA008排气筒 | 铅 | <0.010 | <0.010 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | |||
滨海新区 | 天津精工华晖制版技术开发有限公司 | DA003排气筒 | 2020-08-07 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.025 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津敏信机械有限公司 | DA007排气筒 | 2020-07-21 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津森本精密机械有限公司 | DA003排气 | 2020-09-02 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津市大港镀锌厂 | 设施排放口 | 2020-09-28 | 铬酸雾 | 0.011 | 0.011 | 0.025 | mg/m3 | 是 | -- |
氯化氢 | 9.1 | 9.1 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
注:“<”表示未检出,“<”后面的数值表示检出限。 |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/YWGZ7406/WRYJGXX3239/WRYJC6835/GJZDJKQYWRYJDXJCJG5002/202102/t20210202_5344933.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》
- 一图读懂丨《长江三峡库区重庆流域突发水环境污染事件应急预案》