2021年上半年排污单位执法监测结果(废水)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
和平区 | 天津市公安医院 | 门诊部处理后 | 2021-04-20 | 氨氮 | 0.848 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 4.30 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.243 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 57 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 19.6 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 8 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
住院部处理后 | 2021-04-20 | 氨氮 | 26.9 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||
总氮 | 43.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.16 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.01 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 128 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 43.5 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 10 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津市职工医院 | 处理后 | 2021-01-28 | 氨氮 | 32.6 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 57.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 6.94 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 148 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 48.6 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 21 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津市眼科医院 | 处理后 | 2021-03-25 | 氨氮 | 42.8 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 48.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 6.28 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 28.7 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 31 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 66 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津医科大学口腔医院 | 处理后 | 2021-02-03 | 氨氮 | 11.2 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 19.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.39 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.78 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 40 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 52 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 38.5 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 16 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津医科大学总医院 | 东院 | 2021-04-28 | 氨氮 | 9.34 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 14.1 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.990 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 123 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 27.8 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 16 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
总余氯 | 5.54 | 2-8 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 中国医学科学院血液病医院 | 处理后 | 2021-04-28 | 氨氮 | 2.54 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 33.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.75 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.57 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 41 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 19.7 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 9 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
总余氯 | 2.56 | 2-8 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 弗里生(天津)乳制品有限公司 | 总口 | 2021-06-09 | pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.07 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 10 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.07 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.23 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西医院 | 总口 | 2021-06-09 | 氨氮 | 9.0 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 13.7 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.28 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 38 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津医科大学第二医院 | 二附属总口 | 2021-06-09 | 氨氮 | 17.2 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 28.3 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.00 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 89 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 天津市南开区中医医院(中院) | 总口 | 2021-06-02 | 氨氮 | 0.77 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 4.68 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.30 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 40 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市国顺肉类食品有限公司 | 生产总排口 | 2021-06-08 | 动植物油 | 2.95 | 60 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 78 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 35 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 17 | 350 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
氨氮 | 1.42 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.82 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 昂高(天津)有限公司 | 总排口 | 2021-06-28 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 13.6 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
苯胺类 | 0.30 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 139 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
挥发酚 | 0.02 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 50 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
石油类 | 3.25 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 69 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 48.1 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.29 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市东丽区东丽医院 | 总排放口 | 2021-06-02 | pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 10.6 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 4.56 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 55.1 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 39 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 51.1 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 4.96 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 90 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 142 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 安费诺(天津)电子有限公司 | 车间排口处理设施后 | 2021-06-15 | 总镍 | 0.35 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
东丽区 | 天津市精美特表面技术有限公司 | 车间口(铬) | 2021-06-28 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | 0.008 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
车间口(镍) | 2021-06-28 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
总排口 | 2021-06-28 | pH值 | 8.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 6.32 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 38 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.21 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.27 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铜 | 0.16 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市民政局安宁医院 | 总排放口 | 2021-06-02 | pH值 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 11.4 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.14 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 9.4 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 19.3 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.60 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 24 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 总排口 | 2021-06-08 | 氨氮 | 0.603 | 45 | mg/L | 是 | -- |
动植物油 | <0.06 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 490 | 10000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 24 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 6.2 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 9 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.10 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.23 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津武田药品有限公司 | 总排口 | 2021-06-21 | pH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 8.70 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 96 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 38.4 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 48 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 9.30 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.07 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
津南区 | 天津北方食品有限公司 | 总排口 | 2021-03-25 | pH值 | 7.72 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 17.3 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 171 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 24.5 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.56 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
津南区 | 天津碧海环保技术咨询服务有限公司 | 总排口 | 2021-04-20 | pH值 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 1.05 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 43 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 48.7 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.58 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
津南区 | 天津汉德威药业有限公司 | 总排口 | 2021-05-08 | pH值 | 8.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 7.44 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 16 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 9.45 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.03 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司 | 厂总排口 | 2021-03-03 | pH值 | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.188 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 27 | 80 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.49 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.05 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 北辰中医医院 | 总排口 | 2021-02-04 | 氨氮 | 39.4 | 45 | mg/L | 是 | -- |
pH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 166 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 盖泽工业(天津)有限公司 | 厂总排水口 | 2021-03-03 | pH值 | 7.69 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 37.4 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 254 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 41.9 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 4.10 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 高丘六和(天津)工业有限公司 | 总排口 | 2021-03-03 | pH值 | 7.72 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 19.6 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 63 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 22.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.48 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 总排口 | 2021-04-17 | 氨氮 | 0.092 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 27 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 8 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.37 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2021-02-01 | pH值 | 7.51 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
氨氮 | 0.134 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 53.5 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 42.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.96 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津海河乳业有限公司 | 厂总排口 | 2021-02-03 | pH值 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.088 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 15.3 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 6.09 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 4.73 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市双口生活垃圾卫生填埋场 | 填埋场总排水口 | 2021-05-26 | 氨氮 | 1.98 | 25 | mg/L | 是 | -- |
粪大肠菌群数 | 225 | 10000 | 个/L | 是 | -- | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 8 | 40 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 24.0 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 20 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 12.6 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
总汞 | 0.00062 | 0.001 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.96 | 3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
总砷 | 0.0046 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
2021-01-18 | 氨氮 | 6.38 | 25 | mg/L | 是 | -- | |||
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 34.2 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 10.4 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 10 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 21.8 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
总汞 | 0.00069 | 0.001 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.02 | 3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
总砷 | 0.00534 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市北辰医院 | 设施出口(暨总排口) | 2021-02-04 | 氨氮 | 43.2 | 45 | mg/L | 是 | -- |
pH值 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 230 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市儿童医院 | 总排口 | 2021-03-12 | 氨氮 | 44.1 | 45 | mg/L | 是 | -- |
pH值 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 84 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市敬业精细化工有限公司北辰分公司 | 厂总排口 | 2021-03-03 | pH值 | 8.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.464 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.48 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.08 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市新星电镀厂 | 设施出口 | 2021-05-07 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津雅迪实业有限公司 | 总排口 | 2021-02-02 | pH值 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 18.3 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 127 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 27.5 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 7.80 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2021-01-16 | pH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
氨氮 | 15.0 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 440 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 6.58 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津医科大学代谢病医院 | 总排口 | 2021-02-25 | 氨氮 | 12.6 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 82 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 厂总排水口 | 2021-01-21 | pH值 | 7.78 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.534 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 16 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 18.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.26 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津瀚侨车体制造有限公司 | 厂排口 | 2021-05-13 | pH值 | 7.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.32 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 270 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.26 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 65.3 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 20 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.18 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.15 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津丹阳车圈有限公司 | 车间排口 | 2021-05-11 | 六价铬 | 0.023 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | 0.036 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排口 | 2021-05-11 | pH值 | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 1.27 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.35 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 340 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.22 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 87.6 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 8 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.73 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.35 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津市宽福自行车有限公司 | 厂排口 | 2021-05-11 | pH值 | 7.83 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.61 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.23 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 38 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.19 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 5.0 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 9 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.67 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.04 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
车间排口 | 2021-05-11 | 六价铬 | 0.020 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
总铬 | 0.040 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津市武清区广博红翔地毯厂 | 总排口 | 2021-05-12 | pH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.15 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 36 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
硫化物 | <0.005 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.21 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.38 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津市宇鹏科技发展有限公司 | 厂排口 | 2021-05-13 | pH值 | 7.55 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 7.03 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 87 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 17.7 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 17 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂 | 0.06 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 10.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.74 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津伊利乳品有限责任公司 | 总排口 | 2021-05-12 | pH值 | 6.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.99 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.44 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 54 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 11.3 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 20 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 13.9 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.98 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 中纺院(天津)科技发展有限公司 | 厂排口 | 2021-05-11 | pH值 | 7.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 31.2 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.33 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 334 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.23 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 67.0 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 7 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 37.9 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.55 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
车间排口 | 2021-05-11 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津朗福服饰有限公司 | 排放口 | 2021-04-07 | 氨氮 | 1.32 | 20 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 52 | 200 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.65 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.39 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
2021-01-19 | 氨氮 | 1.55 | 20 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 128 | 200 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.90 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.80 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津万宝线业有限公司 | 排放口 | 2021-04-14 | 氨氮 | 0.813 | 12 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 28 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.26 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.18 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
2021-01-19 | 氨氮 | 0.778 | 12 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 8 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.60 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.30 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津铭源肉类食品有限公司 | 处理设施排放口 | 2021-01-19 | 氨氮 | 0.071 | 25 | mg/L | 是 | -- |
宝坻区 | 天津市宏源地毯有限公司 | 总排放口 | 2021-01-18 | 氨氮 | 0.472 | 12 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 22 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 16 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.11 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津市隆昌线业有限公司 | 总排放口 | 2021-01-18 | 氨氮 | 0.258 | 12 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 5 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 0.509 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津兴华织造有限公司 | 排放口 | 2021-01-18 | 氨氮 | 0.202 | 20 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 54 | 200 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.34 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.24 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津滨海新区大港天成化工厂 | 外排口 | 2021-03-12 | pH值 | 8.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.344 | 3.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 16 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 3.3 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 4 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.63 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.02 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津滨海新区雪花啤酒有限公司 | 废水排放口 | 2021-06-17 | pH值 | 8.30 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 30.2 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 148 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 24 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 20.1 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 64 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 33.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.02 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津大加化工有限公司 | 外排口 | 2021-03-11 | pH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.785 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 22 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 1.1 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.08 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.14 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津大沽化工股份有限公司 | 排口 | 2021-04-14 | pH值 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
化学需氧量 | 30 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.04 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.22 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津滨海联合石化物流有限公司 | 生活污水排口 | 2021-06-16 | 氨氮 | 24.1 | 45 | mg/L | 是 | -- |
