2021年下半年排污单位执法监测结果(废气无组织)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
东丽区 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 东侧厂界中 | 2021-09-14 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
西侧厂界北 | 2021-09-14 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
西侧厂界南 | 2021-09-14 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
西侧厂界中 | 2021-09-14 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 长兴化学(天津)有限公司 | 上风向1 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
下风向2 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向3 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | 17 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向4 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津大沽化工股份有限公司 | 厂界南侧1 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界南侧2 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界南侧3 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界西北侧4 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
大化南门 | 2021-08-20 | 臭气浓度 | 14 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津大加化工有限公司 | 厂界上风向 | 2021-07-15 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界下风向 | 2021-07-15 | 臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
臭气浓度 | 12 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津嘉泰伟业化工有限公司 | 上风向1 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
下风向2 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向3 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | 12 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向4 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津江东石油化工有限公司 | 厂界外上风向1 | 2021-12-21 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界外下风向2 | 2021-12-21 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向3 | 2021-12-21 | 臭气浓度 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向4 | 2021-12-21 | 臭气浓度 | 16 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津利海石化有限公司 | 厂界外上风向1 | 2021-10-28 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界外下风向2 | 2021-10-28 | 臭气浓度 | 12 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向3 | 2021-10-28 | 臭气浓度 | 17 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向4 | 2021-10-28 | 臭气浓度 | 19 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津市瑞福鑫化工有限公司 | 厂界外上风向1 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界外下风向2 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向3 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向4 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部 | 厂界外上风向1 | 2021-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界外下风向2 | 2021-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向3 | 2021-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向4 | 2021-11-01 | 臭气浓度 | 14 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司炼油部 | 厂界外上风向1 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
2021-10-28 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
2021-08-26 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
厂界外下风向2 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2021-10-28 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
2021-08-26 | 臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
厂界外下风向3 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | 12 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2021-10-28 | 臭气浓度 | 17 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
2021-08-26 | 臭气浓度 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
厂界外下风向4 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2021-10-28 | 臭气浓度 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
2021-08-26 | 臭气浓度 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
滨海新区 | 中沙(天津)石化有限公司 | 厂界外上风向1 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
2021-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
厂界外下风向2 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2021-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
厂界外下风向3 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2021-11-01 | 臭气浓度 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
厂界外下风向4 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2021-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
注:“<”表示未检出,“<”后面的数值表示检出限。 |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/YWGZ7406/WRYJGXX3239/WRYJC6835/GJZDJKQYWRYJDXJCJG5002/202201/t20220128_5792196.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》
- 一图读懂丨《长江三峡库区重庆流域突发水环境污染事件应急预案》