市环保局关于做好主要污染减排有关工作的通知
发布时间:2020-08-06来源: 天津市生态环境局作者:佚名
滨海新区环境局,各区县环保局:
为了落实环保部与市政府签订的《天津市“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》的有关要求,做好2016年主要污染物减排工作,打牢 “十三五”污染减排工作基础,丰富“十三五”污染减排规划内容,请认真做好以下工作:
一、各区县环保局应加强对列入责任书项目的日常监管。每月对辖区内责任书项目开展现场监察,填写责任书项目检查表,确保其正常运行;进一步完善列入责任书项目的档案材料,特别是针对纺织、造纸等行业项目,确保其治理到位,关停到位。
二、请各区县环保局组织开展编制本辖区2016年污染减排工作计划工作,并收集整理“十三五”污染减排项目。各区县2016年污染减排工作计划暂按“十二五”要求编制,“十三五”污染减排项目应涵盖2016至2020年污染减排工作需要。
三、请各区县环保局于9月30日前,将本区县2016年污染减排计划(初稿)和“十三五”污染减排项目清单报送至市环保局(电子版请发至tjhbzlkzc@163.com);10月16日前,将责任书检查表(含现场监察记录、照片等相关材料)报送至市环保局。我局将根据上报情况,与各区县环保局进行对接。各区县环保局根据我局意见对2016年污染减排计划和“十三五”污染减排项目清单修改后,报请区县政府批准。
附件:1.“十二五”减排国家责任书重点项目表
2.现场检查表
2015年9月6日
(此件主动公开)
附件1
“十二五”减排国家责任书重点项目表
序号 | 区县 | 项目/企业名称 | 项目类别 | 治理设施要求 | 相关要求 |
1 | 宝坻 | 天津市津宝林营印染厂 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
2 | 宝坻 | 天津市宝坻区牛家牌染整有限公司 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
3 | 宝坻 | 天津万宝线业有限公司 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
4 | 宝坻 | 天津市针织六厂 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
5 | 宝坻 | 天津市宝坻区袜五漂染制线厂 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
6 | 宝坻 | 天津市国营兴华制线厂 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
7 | 宝坻 | 天津市隆昌线业有限公司 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
8 | 宝坻 | 天津市嘉立荷牧业有限公司 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
9 | 北辰 | 大张庄风电产业园污水处理厂(一期) | 城镇污水处理设施 | 4(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
10 | 北辰 | 双青污水处理厂 | 城镇污水处理设施 | 5(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
11 | 北辰 | 天重江天重工有限公司 | 钢铁烧结机/球团二氧化硫治理项目 | 1号生产设施 | 综合脱硫效率70% |
12 | 滨海新区 | 临港工业区第二污水处理厂 | 城镇污水处理设施 | 3(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
13 | 滨海新区 | 港东新城污水处理厂 | 城镇污水处理设施 | 1.25(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
14 | 滨海新区 | 中心渔港污水处理厂 | 城镇污水处理设施 | 1.25(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
15 | 滨海新区 | 北塘再生水厂 | 城镇污水处理设施 | 4.5(回用水量) | - |
16 | 滨海新区 | 南港轻纺城污水处理厂 | 印染行业废水治理 | 深度治理 | - |
17 | 滨海新区 | 中石化天津石化分公司 | 石油石化、化工行业废水治理 | 小乙烯污水回用工程 | - |
18 | 滨海新区 | 天津高新区滨海科技园污水处理厂 | 其他行业废水治理 | 3.75万吨/日工业废水深度治理 | - |
19 | 滨海新区 | 嘉立荷第十四奶牛场 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
20 | 滨海新区 | 天津神驰农牧发展有限公司 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
21 | 滨海新区 | 国网能源开发有限公司大港发电厂 | 电力行业二氧化硫治理项目 | 1号机组 | 综合脱硫效率90% |
22 | 滨海新区 | 国网能源开发有限公司大港发电厂 | 电力行业二氧化硫治理项目 | 2号机组 | 综合脱硫效率90% |
23 | 滨海新区 | 天津国投津能发电有限公司 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 1号机组 | 综合脱硝效率70% |
24 | 滨海新区 | 天津国投津能发电有限公司 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 2号机组 | 综合脱硝效率70% |
25 | 滨海新区 | 国网能源开发有限公司大港发电厂 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 1号机组 | 综合脱硝效率70% |
26 | 滨海新区 | 国网能源开发有限公司大港发电厂 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 2号机组 | 综合脱硝效率70% |
27 | 滨海新区 | 国网能源开发有限公司大港发电厂 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 3号机组 | 综合脱硝效率70% |
28 | 滨海新区 | 国网能源开发有限公司大港发电厂 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 4号机组 | 综合脱硝效率70% |
29 | 滨海新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司炼油部 | 石油石化行业催化裂化装置二氧化硫治理项目 | 蜡油催化裂化装置 | 综合脱硫效率70% |
30 | 东丽 | 张贵庄污水处理厂 | 城镇污水处理设施 | 20(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
31 | 东丽 | 张贵庄再生水厂 | 城镇污水处理设施 | 4(回用水量) | - |
32 | 东丽 | 东郊污水处理厂再生水厂 | 城镇污水处理设施 | 5(回用水量) | - |
33 | 东丽 | 振兴畜牧养殖场 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
34 | 东丽 | 玉群畜牧养殖场 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
35 | 东丽 | 天津军粮城发电有限公司 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 5号机组 | 综合脱硝效率70% |
36 | 东丽 | 天津军粮城发电有限公司 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 6号机组 | 综合脱硝效率70% |
37 | 东丽 | 天津军粮城发电有限公司 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 7号机组 | 综合脱硝效率70% |
38 | 东丽 | 天津军粮城发电有限公司 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 8号机组 | 综合脱硝效率70% |
39 | 东丽 | 天津钢铁集团有限公司 | 钢铁烧结机/球团二氧化硫治理项目 | 1号生产设施 | 综合脱硫效率70% |
40 | 东丽 | 天津钢铁集团有限公司 | 钢铁烧结机/球团二氧化硫治理项目 | 2号生产设施 | 综合脱硫效率70% |
41 | 东丽 | 天津钢管制铁公司 | 钢铁烧结机/球团二氧化硫治理项目 | 1号生产设施 | 综合脱硫效率70% |
42 | 蓟县 | 蓟县污水处理厂(扩建) | 城镇污水处理设施 | 3(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
43 | 蓟县 | 天津市蓟县东赵乡福利造纸厂 | 造纸行业废水治理 | 生化处理+深度处理 | - |
44 | 蓟县 | 蓟县新华峰造纸有限公司 | 造纸行业废水治理 | 生化处理+深度处理 | - |
45 | 蓟县 | 天津市蓟县金明造纸厂 | 造纸行业废水治理 | 生化处理+深度处理 | - |
46 | 蓟县 | 天津挂月集团有限公司 | 其他行业废水治理 | 深度治理 | - |
47 | 蓟县 | 上仓工业园污水处理厂 | 其他行业废水治理 | 1万吨/日工业废水深度治理 | - |
48 | 蓟县 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 3号机组 | 综合脱硝效率70% |
49 | 蓟县 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 4号机组 | 综合脱硝效率70% |
50 | 蓟县 | 天津国华盘山发电有限责任公司 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 2号机组 | 综合脱硝效率70% |
51 | 蓟县 | 天津国华盘山发电有限责任公司 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 1号机组 | 综合脱硝效率70% |
52 | 津南 | 双林污水处理厂 | 城镇污水处理设施 | 10(一期4万吨) | 负荷率60% |
53 | 津南 | 咸水沽污水处理厂 | 城镇污水处理设施 | 3(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
54 | 津南 | 小站污水处理厂(调整为津沽污水处理厂) | 城镇污水处理设施 | 1(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
55 | 津南 | 天津荣程祥矿产有限公司 | 钢铁烧结机/球团二氧化硫治理项目 | 3号生产设施 | 综合脱硫效率70% |
56 | 静海 | 大邱庄综合污水处理厂(一期) | 城镇污水处理设施 | 5(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率75% |
57 | 静海 | 团泊新城污水处理厂 | 城镇污水处理设施 | 1(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
58 | 静海 | 天津市静海县和平纸加工厂 | 造纸行业废水治理 | 生化处理+深度处理 | - |
59 | 静海 | 天津市静海县金泉纸业有限公司 | 造纸行业废水治理 | 生化处理+深度处理 | - |
60 | 静海 | 天津市振华造纸厂 | 造纸行业废水治理 | 生化处理+深度处理 | - |
61 | 静海 | 天津市金芙蓉针织集团有限公司 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
62 | 静海 | 天津市金美达针织集团有限公司 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
63 | 静海 | 天津市鑫鑫印染厂 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
64 | 静海 | 天津市静海县良友印染厂 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
65 | 静海 | 天津市万豪纺织品有限公司 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
66 | 静海 | 天津市富盛皮革制品有限公司 | 其他行业废水治理 | 深度治理 | - |
67 | 静海 | 静海开发区北区污水处理厂 | 其他行业废水治理 | 1.5万吨/日工业废水深度治理 | - |
68 | 静海 | 天津市和力奶牛有限公司 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
69 | 静海 | 东兴奶牛养殖有限公司 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
70 | 静海 | 静海县文成奶牛养殖厂 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
71 | 静海 | 天津市静海县静双奶牛场 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
72 | 静海 | 天津市腾达奶牛养殖场 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
73 | 静海 | 蓄驰奶牛养殖有限公司 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
74 | 静海 | 天津市兴达奶牛养殖场 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
75 | 静海 | 天津天丰钢铁有限公司 | 钢铁烧结机/球团二氧化硫治理项目 | 1号生产设施 | 综合脱硫效率70% |
76 | 宁河 | 宁河污水处理厂 | 城镇污水处理设施 | 2(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
77 | 宁河 | 天津市宁潘福利针织厂 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
78 | 宁河 | 宁河县现代产业园区污水处理厂 | 其他行业废水治理 | 2万吨/日工业废水深度治理 | - |
79 | 宁河 | 天津市宁河县启顺生猪养殖有限公司 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
80 | 宁河 | 宁河县原种厂 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
81 | 宁河 | 天津市宁河县鑫瑞畜牧养殖场 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
82 | 宁河 | 天津天钢联合钢铁有限公司 | 钢铁烧结机/球团二氧化硫治理项目 | 1号生产设施 | 综合脱硫效率70% |
83 | 武清 | 武清第四污水处理厂 | 城镇污水处理设施 | 1(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
84 | 武清 | 武清第二污水处理厂 | 城镇污水处理设施 | 1.5(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
85 | 武清 | 武清第五污水处理厂 | 城镇污水处理设施 | 1(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
86 | 武清 | 天津市捷恒染整有限公司 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
87 | 武清 | 润华养殖场 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
88 | 武清 | 朋成养殖场 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
89 | 武清 | 神泽集团 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
90 | 武清 | 金牛湾牛场 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
91 | 武清 | 郎家仨养殖场 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
92 | 武清 | 德兴隆养殖场 | 规模化畜禽养殖场治理 | 雨污分流+干清粪+废弃物资源化利用 | - |
93 | 西青 | 大寺污水处理厂 | 城镇污水处理设施 | 3(万吨)/日污水处理能力 | 负荷率60% |
94 | 西青 | 咸阳路再生水厂 | 城镇污水处理设施 | 5(回用水量) | - |
95 | 西青 | 纪庄子再生水厂 | 城镇污水处理设施 | 8(回用水量) | - |
96 | 西青 | 恒安(天津)纸业有限公司 | 造纸行业废水治理 | 生化处理+深度处理 | - |
97 | 西青 | 金雄(天津)包装有限公司 | 造纸行业废水治理 | 生化处理+深度处理 | - |
98 | 西青 | 天津市上辛口染整厂 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
99 | 西青 | 天津市第二毛条长 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
100 | 西青 | 天津市泰隆纺织技术有限公司 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
101 | 西青 | 天津市西青区杨柳青永强针织加工厂 | 印染行业废水治理 | 深度治理+节水 | - |
102 | 西青 | 蓝星石化有限公司天津石油化工厂 | 石油石化、化工行业废水治理 | 气浮、隔油+深度治理 | - |
103 | 西青 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 5号机组 | 综合脱硝效率70% |
104 | 西青 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 6号机组 | 综合脱硝效率70% |
105 | 西青 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 7号机组 | 综合脱硝效率70% |
106 | 西青 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | 电力行业氮氧化物治理项目 | 8号机组 | 综合脱硝效率70% |
附件2
“十二五”减排责任书项目检查表
序号 | 区县 | 项目名称 | 项目类别 | “责任书”治理设施要求 | 档案情况 | 现场情况 | 是否符合国家要求 | 备注(整改要求) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/root16/mechanism/atmospheric_environment_protection_department/201509/t20150914_17435.html
政策法规
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》
- 一图读懂丨《长江三峡库区重庆流域突发水环境污染事件应急预案》